250 Risultati trovati per "full reel"
Tutti i filtri
Espandi tutto
Produttore
(2)
(1)
(2)
(2)
(66)
(3)
(12)
(3)
(1)
Tensione di alimentazione min
(1)
(2)
(9)
(32)
(1)
(1)
(21)
(3)
Tensione Nominale VAC
(1)
(1)
(9)
(8)
Capacità
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(4)
(1)
(2)
Tensione Continua (VDC)
(3)
(7)
(4)
(1)
(1)
(2)
Case/Package del Condensatore
(1)
(7)
(5)
(1)
(2)
(2)
Tensione inversa di picco ripetitiva
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
Induttanza
(1)
(1)
(1)
(2)
Tensione Nominale
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Caratteristiche di Azionamento
(3)
(1)
Corrente Fusibile
(1)
(1)
(1)
(1)
Imballaggio
(37)
(1)
(86)
(212)
(61)
| Confronta | Codice componente produttore | Codice Farnell | Produttore / Descrizione | Disponibilità | Prezzo per | Prezzo (IVA esc) | Quantità | Tipo di circuito integrato (IC) | No. di Ricevitori | No. di Trasmettitori | Modalità di comunicazione | Frequenza Dati Max | Tensione di alimentazione min | Tensione di alimentazione max | Package/case del circuito integrato | Numero di pin | Numero di nodi | Protezione ESD | Fail-Safe | Temperatura di esercizio min | Temperatura di esercizio max | Gamma di prodotti | Qualificazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+€ 5,120 10+€ 3,920 25+€ 3,620 100+€ 3,300 250+€ 3,140 Altri prezzi... | transceiver RS232 | 2Receivers | 2 | full duplex | 120Kbps | 4.5V | 5.5V | WSOIC | 16Pin | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+€ 9,120 10+€ 7,170 25+€ 6,550 100+€ 6,140 250+€ 6,090 Altri prezzi... | transceiver RS232 | 5Receivers | 4 | full duplex | 1Mbps | 3V | 3.6V | SSOP | 28Pin | - | - | - | 0°C | 70°C | - | - | ||||||
Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 5000+€ 0,0816 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Pin | - | - | - | - | 125°C | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 0,237 25+€ 0,205 50+€ 0,181 100+€ 0,162 500+€ 0,143 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A Series | - | ||||||
Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 4000+€ 0,0613 12000+€ 0,0548 20000+€ 0,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 598 Series | - | ||||||
2306373 | Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 3000+€ 0,0361 6000+€ 0,0323 9000+€ 0,0266 15000+€ 0,0237 30000+€ 0,0209 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Pin | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 3000+€ 0,0456 6000+€ 0,0408 9000+€ 0,034 15000+€ 0,0301 30000+€ 0,0262 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Pin | - | - | - | - | 150°C | Multicomp Pro Field Effect Transistors N-Channel | - | ||||||
Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 10000+€ 0,0158 30000+€ 0,0139 50000+€ 0,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Pin | - | - | - | - | 175°C | - | - | ||||||
CREE LED | Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+€ 0,483 50+€ 0,420 100+€ 0,362 250+€ 0,345 500+€ 0,326 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 20000+€ 0,0987 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4Pin | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 2000+€ 0,0799 6000+€ 0,078 10000+€ 0,0771 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Pin | - | - | - | - | 150°C | - | - | ||||||
Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 10000+€ 0,0149 30000+€ 0,0139 50000+€ 0,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Pin | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 2200+€ 0,340 6600+€ 0,293 11000+€ 0,278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ultra-Fast FASTON Series | - | |||||
MULTICOMP PRO | Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 20000+€ 0,0712 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4Pin | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 2100+€ 0,584 6300+€ 0,504 10500+€ 0,478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ultra-Fast FASTON Series | - | ||||||
Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 3000+€ 0,0325 9000+€ 0,0316 15000+€ 0,0307 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pin | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LITTELFUSE | Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 1000+€ 1,600 3000+€ 1,560 5000+€ 1,530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 4000+€ 0,238 12000+€ 0,220 20000+€ 0,213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 1+€ 1,580 1000+€ 1,450 2000+€ 1,410 3000+€ 1,360 5000+€ 1,280 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | 2.5V | 4.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2456182 RoHS | Unità | 1+€ 0,530 10+€ 0,461 25+€ 0,439 50+€ 0,411 100+€ 0,393 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLASTI-GRIP Series | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+€ 1,100 10+€ 0,518 100+€ 0,414 500+€ 0,338 1000+€ 0,294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Pin | - | - | - | - | - | µClamp Series | - | ||||||
Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 2500+€ 0,446 7500+€ 0,390 12500+€ 0,323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 3000+€ 0,149 9000+€ 0,130 15000+€ 0,108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 3000+€ 0,0929 9000+€ 0,0846 15000+€ 0,0827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | M Series | - | ||||||
Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 1000+€ 1,380 3000+€ 1,340 5000+€ 1,310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||





















