Trasformatori Variabili :
45 prodotti trovatiTrova una vasta gamma di Trasformatori Variabili presso Farnell® Italia. Disponiamo di un'ampia selezione di Trasformatori Variabili, inclusi i prodotti nuovi e più apprezzati dei principali produttori mondiali: Superior Electric, Staco Energy Products, Multicomp Pro & Multicomp.
Tutti i filtri
Espandi tutto
Produttore
(6)
(8)
(14)
(17)
No. di Fasi
(4)
(9)
Tensione di Ingresso
(1)
(8)
Tipo di Costruzione
(8)
(2)
(1)
Tensione di Uscita
(8)
Intervallo di Frequenza
(5)
(5)
Rotazione Manopola
(5)
Montaggio Trasformatore
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Tipo di Trasformatore
(2)
(2)
(2)
Gamma di prodotti
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
Corrente di Uscita
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Imballaggio
(45)
| Confronta | Codice componente produttore | Codice Farnell | Produttore / Descrizione | Disponibilità | Prezzo per | Prezzo (IVA esc) | Quantità | Tensione di Ingresso | Tipo di Trasformatore | Tipo di Costruzione | Tensione di Uscita | No. di Fasi | Intervallo di Frequenza | Tensione di Ingresso | Corrente di Uscita | Tensione di Uscita | Carico in Corrente Continua | Rotazione Manopola | Montaggio Trasformatore | Gamma di prodotti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 1+€ 282,830 5+€ 273,310 | 120VAC | Azionamento Manuale | aperto | - | monofase | 50Hz / 60Hz | 120V | - | 120V | 2.25A | CCW, CW | montaggio superficiale (SMT) | POWERSTAT Series | ||||||
1086031 | Unità | 1+€ 53,640 5+€ 49,720 10+€ 47,250 | 240V | - | Avvolgimento Aperto | 270VAC | monofase | - | 240V | 3A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||||
1086036 | Unità | 1+€ 163,330 5+€ 151,520 | 240V | - | Avvolgimento Aperto | 270VAC | monofase | - | 240V | 15A | 240V, 270V | - | - | Montaggio su Chassis | Multicomp Pro Variable Transformers | |||||
1086027 | Unità | 1+€ 43,210 5+€ 40,000 10+€ 37,950 25+€ 37,130 | 240V | Azionamento Manuale | Avvolgimento Aperto | 270VAC | monofase | 50Hz | 240V | 1A | 240V, 270V | 1A | - | montaggio a pannello | Multicomp Pro Variable Transformers | |||||
1086035 | Unità | 1+€ 98,210 5+€ 90,920 10+€ 86,260 | 240V | - | Avvolgimento Aperto | 270VAC | monofase | 50Hz | 240V | 10A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+€ 188,310 5+€ 174,790 | 240V | - | Avvolgimento Aperto | 270VAC | monofase | 50Hz | 240V | 20A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 80,740 5+€ 74,840 10+€ 71,120 | 240V | - | Avvolgimento Aperto | 270VAC | monofase | 50Hz | 240V | 8A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||||
4444206 | MULTICOMP | Unità | 1+€ 129,850 5+€ 120,530 10+€ 114,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4444164 | MULTICOMP | Unità | 1+€ 76,600 5+€ 70,910 10+€ 67,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4444152 | MULTICOMP | Unità | 1+€ 58,660 5+€ 54,370 10+€ 51,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4444188 | MULTICOMP | Unità | 1+€ 112,460 5+€ 104,390 10+€ 99,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4444176 | MULTICOMP | Unità | 1+€ 97,000 5+€ 90,040 10+€ 85,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1691600 | SUPERIOR ELECTRIC | Unità | 1+€ 741,860 5+€ 682,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Unità | 1+€ 442,650 5+€ 411,660 | - | Manually Operated | Open | - | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 700mA | 240V | 70mA | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Unità | 1+€ 584,060 5+€ 537,330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Unità | 1+€ 935,800 5+€ 842,220 10+€ 795,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Unità | 1+€ 1 006,000 5+€ 955,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Unità | 1+€ 1 427,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Unità | 1+€ 688,010 5+€ 632,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Unità | 1+€ 1 377,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Unità | 1+€ 274,270 5+€ 269,170 10+€ 263,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Unità | 1+€ 3 319,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Unità | 1+€ 992,830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1017720 | SUPERIOR ELECTRIC | Unità | 1+€ 714,890 5+€ 664,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Unità | 1+€ 2 097,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||












