-18°C Sensori di temperatura a infrarossi:
11 prodotti trovatiVisualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Tensione di alimentazione
Temperatura di Rilevamento Min
Temperatura di Rilevamento Max
Tempo di Risposta
Temperatura di esercizio min
Temperatura di esercizio max
Uscite Analogiche
Filettatura Montaggio
Campo visivo (FOV)
Emissività
Gamma di prodotti
Imballaggio
Filtro/i applicato/i
1 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 1+ € 398,910 | Min: 1 / Mult: 1 | 24VDC | -18°C | 202°C | 150ms | 0°C | 50°C | da 4mA a 20mA | 3/4" - 16 UNF | 6:1 | 0.95 fissa | OS136A Series | |||||
Unità | 1+ € 272,100 | Min: 1 / Mult: 1 | 24VDC | -18°C | 202°C | 150ms | 0°C | 50°C | Termocoppia Tipo K | 3/4" - 16 UNF | 6:1 | 0.95 fissa | OS136A Series | |||||
2811341 | Unità | 1+ € 693,450 | Min: 1 / Mult: 1 | 24VDC | -18°C | 538°C | 100ms | - | 70°C | 4mA to 20mA | - | 6:1 | 0.1 to 1 (Adjustable) | OS100E Series | ||||
Unità | 1+ € 433,440 | Min: 1 / Mult: 1 | 24VDC | -18°C | 202°C | 150ms | - | 50°C | Thermocouple K Type | 3/4" - 16 UNF | 6:1 | Fixed 0.95 | OS136A Series | |||||
Unità | 1+ € 1 535,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | -18°C | 1370°C | 200ms | -18°C | 85°C | Termocoppia Tipo K | - | 30° | 0.1-0,49 (regolabile) | OS37-CF Series | |||||
Unità | 1+ € 720,870 | Min: 1 / Mult: 1 | 24VDC | -18°C | 260°C | 150ms | - | 70°C | 4mA to 20mA | 1"-12 UNF | 10:1 | 0.5 to 1 (Adjustable via Single Turn Pot) | OS137A Series | |||||
Unità | 1+ € 454,460 | Min: 1 / Mult: 1 | 24VDC | -18°C | 260°C | 150ms | 0°C | 70°C | da 4mA a 20mA | 1"-12 UNF | 10:1 | da 0,5 a 1 (regolabile con potenziometro monogiro) | OS137A Series | |||||
Unità | 1+ € 258,740 | Min: 1 / Mult: 1 | 24VDC | -18°C | 202°C | 150ms | 0°C | 50°C | da 0V a 5V | 3/4" - 16 UNF | 6:1 | 0.95 fissa | OS136A Series | |||||
Unità | 1+ € 618,460 | Min: 1 / Mult: 1 | 24VDC | -18°C | 260°C | 150ms | - | 70°C | 4mA to 20mA | 1"-12 UNF | 10:1 | 0.5 to 1 (Adjustable via Single Turn Pot) | OS137A Series | |||||
Unità | 1+ € 398,730 | Min: 1 / Mult: 1 | 24VDC | -18°C | 202°C | 150ms | - | 50°C | 0V to 5V | 3/4" - 16 UNF | 6:1 | Fixed 0.95 | OS136A Series | |||||
2811339 | Unità | 1+ € 398,570 | Min: 1 / Mult: 1 | 24VDC | -18°C | 538°C | 100ms | 0°C | 70°C | 0V to 10V | - | 6:1 | 0.1 to 1 (Adjustable) | OS100E Series | ||||








