Prodotti da ufficio, computer e networking :
5 280 prodotti trovatiTutti i filtri
Espandi tutto
Produttore
(242)
(185)
(165)
(35)
(123)
(2)
(2)
(7)
(17)
Imballaggio
(403)
(8)
(4567)
(13)
(172)
(114)
(3)
| Confronta | Codice componente produttore | Codice Farnell | Produttore / Descrizione | Disponibilità | Prezzo per | Prezzo (IVA esc) | Quantità | Tipo di Drive | Fattore di Forma | Interfacce | Capacità di Memoria | Tipo di Memoria Flash | Tipo di crittografia | Velocità Lettura Sequenziale | Velocità Scrittura Sequenziale | Tensione di Alimentazione Nom | Temperatura di esercizio min | Temperatura di esercizio max | Gamma di prodotti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 1+€ 314,090 | interna | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 128GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 500MB/s | 0 | 0 | 3.3V | -20°C | 75°C | MTS960T Series | ||||||
Unità | 1+€ 442,260 | Esterno | - | USB 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | StoreJet 25C3N Series | ||||||
Unità | 1+€ 203,720 | interna | M.2 1620 | PCIe Gen 3 x 4, NVMe 1.3 | 60GB | NAND TLC 3D | - | 306MB/s | 149MB/s | 0 | 0 | 3.3V | -40°C | 85°C | E2000 Series | ||||||
Unità | 1+€ 3 783,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1V | 0°C | 95°C | - | ||||||
4740044 RoHS | Unità | 1+€ 17,960 10+€ 17,760 25+€ 17,400 100+€ 17,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Scatola da 1 | 1+€ 115,550 5+€ 92,940 10+€ 85,340 25+€ 77,730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 340,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Leaf | ||||||
Unità | 1+€ 1 613,000 | interna | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 1TB | 3D NAND | - | 560MB/s | 500MB/s | 0 | 0 | 3.3V | -20°C | 75°C | MTS960T Series | ||||||
Unità | 1+€ 43,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Scatola da 250 | 1+€ 125,430 5+€ 100,890 10+€ 92,640 25+€ 84,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 947,190 5+€ 792,200 10+€ 776,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 440,380 | interna | M.2 2242 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 256GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 510MB/s | 0 | 0 | 3.3V | -20°C | 75°C | MTS560T Series | ||||||
Unità | 1+€ 393,390 | interna | M.2 2242 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 120GB | NAND TLC 3D | - | 390MB/s | 90MB/s | 0 | 0 | 3.3V | -40°C | 85°C | X-75m2 Series | ||||||
Unità | 1+€ 102,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Kit | 1+€ 615,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M.2 PCIe | ||||||
Unità | 1+€ 1 753,000 | interna | M.2 2280 | PCIe Gen 3 x 4, NVMe | 1TB | 3D NAND | AES 256 bit | 2000MB/s | 1700MB/s | 0 | 0 | 3.3V | -20°C | 75°C | MTE672A Series | ||||||
Unità | 1+€ 676,540 | interna | M.2 2242 | PCIe Gen 4 x 4, NVMe | 256GB | 3D NAND | AES 256 bit | 5000MB/s | 4100MB/s | 0 | 0 | 3.3V | -20°C | 75°C | MTE480T Series | ||||||
Unità | 1+€ 185,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 397,160 | interna | Slim SATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 120GB | NAND TLC 3D | - | 390MB/s | 90MB/s | 0 | 0 | 5V | -40°C | 85°C | X-75s Series | ||||||
Unità | 1+€ 451,910 5+€ 389,580 10+€ 381,790 25+€ 374,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Scatola da 1 | 1+€ 259,160 5+€ 216,750 10+€ 212,420 25+€ 208,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 459,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 3 312,000 | interna | M.2 2242 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 2TB | 3D NAND | - | 560MB/s | 510MB/s | 0 | 0 | 3.3V | -20°C | 75°C | MTS560T Series | ||||||
Unità | 1+€ 4 126,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1V | 0°C | 85°C | - | ||||||
Unità | 1+€ 825,390 | interna | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 512GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 500MB/s | 0 | 0 | 3.3V | -20°C | 75°C | MTS960T Series | ||||||



















