Kit di reference design e application-specific :
567 prodotti trovatiTutti i filtri
Espandi tutto
Produttore
(7)
(65)
(47)
(19)
(1)
(181)
(5)
(106)
(20)
Produttore Chip
(123)
(2)
(3)
(1)
(9)
(3)
(91)
(1)
Numero Core Chip
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Tipo di applicazione kit
(1)
(10)
(2)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
Tipo di accessorio
(1)
Sottotipo Applicazione
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
Architettura Core
(2)
(122)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
Sub-Architettura Core
(1)
(1)
(3)
(5)
(3)
(6)
(12)
(17)
Nome Famiglia Dispositivi
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Contenuto Kit
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Gamma di prodotti
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
Imballaggio
(565)
(2)
| Confronta | Codice componente produttore | Codice Farnell | Produttore / Descrizione | Disponibilità | Prezzo per | Prezzo (IVA esc) | Quantità | Produttore Chip | Numero Core Chip | Tipo di applicazione kit | Tipo di accessorio | Sottotipo Applicazione | Architettura Core | Sub-Architettura Core | Nome Famiglia Dispositivi | Contenuto Kit | Gamma di prodotti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWER INTEGRATIONS | Unità | 1+€ 73,550 | Power Integrations | BRD1260C | Gestione Alimentazione - Motor Control | - | Motore in DC brushless monofase | - | - | - | Scheda di design di riferimento BRD1260C | - | |||||
2981475 RoHS | Unità | 1+€ 199,200 | Infineon | IPN70R600P7S | Gestione Alimentazione | - | Adattatore e Caricatore SMPS | - | - | - | Scheda demo per reference design IPN70R600P7S | - | |||||
ANALOG DEVICES | Unità | 1+€ 123,270 | Analog Devices | MAX25410AGTE/V+ | Interfaccia | - | Controllore (PD) di Alimentazione USB-C | - | - | - | Kit di valutazione MAX25410AGTE/V+ | - | |||||
3551868 RoHS | Unità | 1+€ 135,460 | LAPIS Semiconductor | ML22660 | Audio | - | LSI Sintesi Vocale | - | - | - | Scheda per progettazione di riferimento ML22660 | - | |||||
Unità | 1+€ 106,680 | Infineon | ICL5102 | Illuminazione | - | Driver LED PFC+LCC | - | - | - | Scheda di design di riferimento ICL5102 | - | ||||||
3831675 RoHS | Unità | 1+€ 206,300 | Analog Devices | MAX22000, MAX14914A, MAX22005 | Convertitore Dati | - | IO configurabili con monitoraggio di sicurezza | - | - | - | Scheda design di riferimento MAX22000/MAX14914A/MAX22005 | - | |||||
Unità | 1+€ 127,580 | Analog Devices | MAX256, MAX1659 | Gestione Alimentazione | - | Alimentatore | - | - | - | Scheda di design di riferimento Lakewood | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Unità | 1+€ 23,450 | Analog Devices | MAX17599 | Gestione Alimentazione | - | Convertitore Forward con Clamp Attivo | - | - | - | Scheda design di riferimento MAX17599 | - | |||||
Unità | 1+€ 141,800 | Analog Devices | MAX13256, MAX1659, MAX668 | Gestione Alimentazione | - | Alimentatore | - | - | - | Scheda di design di riferimento Oceanside | - | ||||||
POWER INTEGRATIONS | Unità | 1+€ 74,420 | Power Integrations | LNK3207D | Gestione Alimentazione | - | Convertitore buck non isolato | - | - | - | Scheda di design di riferimento LNK3207D | - | |||||
Unità | 1+€ 4,010 5+€ 3,930 | Analog Devices | MAX15062A | Gestione Alimentazione | - | Convertitore Buck Sincrono | - | - | - | Scheda di design di riferimento Palo Verde | - | ||||||
Unità | 1+€ 41,910 | Analog Devices | - | - | - | Sensore di Luce | - | - | - | Scheda dell'adattatore di programmazione | - | ||||||
Unità | 1+€ 73,490 | Analog Devices | MAX1613700/VY+ | Gestione Alimentazione | - | CI di reset/supervisione rilevatori di sotto/sovratensione (window detector) | - | - | - | Evaluation Kit MAX1613700/VY+ | - | ||||||
Unità | 1+€ 228,380 | Rohm Semiconductor | BD7693FJ | Gestione Alimentazione | - | Correzione del Fattore di Alimentazione (PFC) | - | - | - | Scheda di design di riferimento BD7693FJ | - | ||||||
Unità | 1+€ 72,270 | Analog Devices | MAX16191ATA00 /VY+ | Gestione Alimentazione | - | circuito supervisore Window Detector | - | - | - | Kit di valutazione MAX16191ATA00/VY+ | - | ||||||
POWER INTEGRATIONS | Unità | 1+€ 73,550 | Power Integrations | LNK3306D | Gestione Alimentazione | - | alimentazione industriale e dei dispositivi domestici | - | - | LinkSwitch-TNZ | kit design di riferimento LNK3306D | - | |||||
2816312 | Unità | 1+€ 14,160 | NXP | PCA9685 | - | - | - | - | - | - | Driver Board PCA9685, 4x Straight Header, 2Pin Terminal Block, 6Pin 0.1" Header | - | |||||
Unità | 1+€ 84,060 | Power Integrations | INN3379C-H302 | Gestione Alimentazione | - | Alimentatore | - | - | - | Alimentatore PPS, usa controllore Weltrend WT6635P e InnoSwitch3-Pro | - | ||||||
Unità | 1+€ 300,420 | - | - | Sensore | - | Sensore e Attuatore Endless | - | - | - | Scheda di sviluppo SC14CVMDECT, modulo SC14SPNODE | - | ||||||
Unità | 1+€ 42,420 | Microchip | PIC18F | Comunicazioni | - | USB | PIC | PIC18 | PIC18FxxJxx | Scheda | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Unità | 1+€ 51,680 | NXP | CN0583 | Sensore | - | rilevatore di fumo | - | - | - | System-On-Module (SoM) di reference design CN0583 | - | |||||
ANALOG DEVICES | Unità | 1+€ 194,600 | Analog Devices | ADUCM355 | Sensore | - | rilevamento dei gas tossici | - | - | - | Evaluation board ADUCM355 | - | |||||
Unità | 1+€ 60,550 | Analog Devices | AD8603, AD7793, ADUM5401 | Rilevamento - Temperatura | - | Controllo pH | - | - | - | Evaluation board CN0326, CD software | - | ||||||
Unità | 1+€ 103,460 | Vishay | SiC453ED-T1-GE3 | Gestione Alimentazione - Regolatore di Tensione | - | Regolatore DC/DC buck sincrono non isolato | - | - | - | Reference board SiC453ED-T1-GE3 | - | ||||||
Unità | 1+€ 93,550 | Infineon | ICE5BR4780BZ | Gestione Alimentazione | - | alimentatore Flyback non isolato | - | - | - | Scheda di riferimento ICE5BR4780BZ | - | ||||||





















