Componenti passivi:
391 341 prodotti trovatiVisualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Imballaggio
Categorie
Componenti passivi
(391 341)
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 10+ € 0,102 100+ € 0,0461 500+ € 0,0356 1000+ € 0,0281 2500+ € 0,0243 Altri prezzi... | 29.4kohm | ± 1% | 250mW | 0603 [1608 metrico] | film spesso | Alta Potenza, Anti Sovratensione | ERJ-PA3 Series | ± 100ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 10+ € 0,0863 100+ € 0,0589 500+ € 0,0517 1000+ € 0,0462 2500+ € 0,0404 | - | - | - | - | - | - | VJ_31X Series | - | - | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 150°C | AEC-Q200 | ||||||
Unità | 10+ € 0,135 100+ € 0,0886 500+ € 0,0651 1000+ € 0,0519 2500+ € 0,0504 Altri prezzi... | 4.7ohm | ± 5% | 330mW | reofori assiali | film metallico | fusibile | NFR25 Series | ± 100ppm/°C | 250V | 7.5mm | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Unità | 1+ € 5,090 3+ € 4,410 5+ € 3,730 10+ € 3,050 20+ € 2,820 Altri prezzi... | 6.8kohm | ± 5% | 10.5W | reofori assiali | a filo | alta stabilità, alta affidabilità | W23 Series | ± 75ppm/°C | 500V | 38mm | - | -55°C | 350°C | - | |||||
Unità | 1+ € 1,470 3+ € 1,270 5+ € 1,010 10+ € 0,755 20+ € 0,706 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | - | M-A Series | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
2565568 | Unità | 1+ € 15,170 10+ € 12,260 | 5000µohm | ± 1% | 15W | TO-263 (D2PAK) | Lamina Metallica | - | FPS 4-T220 Series | ± 25ppm/K | - | 10.16mm | 12.7mm | -40°C | 130°C | - | |||||
Unità | 10+ € 0,0995 100+ € 0,0687 500+ € 0,0584 1000+ € 0,0537 2000+ € 0,0488 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | - | RSB Series | - | - | 7.2mm | 2.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 10+ € 0,0288 100+ € 0,0233 500+ € 0,0138 1000+ € 0,0097 2500+ € 0,0075 | 80.6ohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 metrico] | film spesso | precisione | ERJ-3EK Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Unità | 10+ € 0,348 100+ € 0,271 500+ € 0,234 1000+ € 0,212 2000+ € 0,191 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | - | B32671L Series | - | - | 13mm | 4mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 10+ € 0,149 100+ € 0,119 500+ € 0,0984 1000+ € 0,0845 2500+ € 0,0767 Altri prezzi... | 0.05ohm | ± 1% | 330mW | 0603 [1608 metrico] | film spesso | - | ERJ-3BW Series | ± 150ppm/°C | - | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 10+ € 0,798 100+ € 0,656 500+ € 0,592 1000+ € 0,545 2000+ € 0,497 | - | - | - | - | - | - | SRP4012TA Series | - | - | 4.45mm | 4.06mm | - | - | - | ||||||
Unità | 10+ € 0,113 100+ € 0,0836 500+ € 0,0736 1000+ € 0,0604 3500+ € 0,0529 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | - | R82 Series | - | - | 7.2mm | 2.5mm | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 5+ € 1,590 50+ € 1,060 250+ € 0,898 500+ € 0,755 1500+ € 0,704 Altri prezzi... | 0.02ohm | ± 1% | 10W | 2818 [7146 metrico] | banda metallica | - | WSHP2818 Series | ± 75ppm/°C | - | 7.1mm | 4.6mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Unità | 1+ € 3,210 10+ € 2,300 | - | - | - | - | - | - | UltraDip II T35X Series | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Unità | 1+ € 13,140 36+ € 9,230 72+ € 8,560 108+ € 7,210 504+ € 6,750 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | - | ALC80 Series | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Unità | 1+ € 1,170 10+ € 0,675 50+ € 0,620 100+ € 0,513 500+ € 0,489 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | - | ESD-R-H Series | - | - | 9mm | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+ € 0,402 10+ € 0,279 50+ € 0,261 100+ € 0,227 200+ € 0,219 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | - | VY1 Series | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Unità | 1+ € 29,930 3+ € 26,950 5+ € 25,540 10+ € 24,130 20+ € 21,630 | 500ohm | ± 0,01% | 250mW | con reofori radiali | Lamina Metallica | Ultra Precisione | Z202 Series | ± 0,2ppm/°C | 250V | 6.35mm | 3.18mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Unità | 10+ € 0,0449 100+ € 0,0389 500+ € 0,0285 1000+ € 0,0231 2500+ € 0,0207 Altri prezzi... | 2.4Mohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 metrico] | film spesso | Alta Tensione | KTR Series | ± 100ppm/°C | 350V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Unità | 1+ € 11,480 2+ € 9,740 | - | - | - | - | - | - | MP HAPM Series | - | - | - | - | -25°C | 70°C | - | ||||||
Unità | 10+ € 1,130 50+ € 0,909 100+ € 0,782 500+ € 0,654 | - | - | - | - | - | - | UltraDip II T35X Series | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 10+ € 0,0354 100+ € 0,0207 500+ € 0,0147 1000+ € 0,0125 2000+ € 0,0119 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | - | WCAP-CSGP Series | - | - | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 1,370 10+ € 1,240 50+ € 1,180 100+ € 0,957 500+ € 0,857 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | - | SBCP Series | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+ € 0,426 5+ € 0,316 10+ € 0,287 25+ € 0,232 50+ € 0,216 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | - | MP HMEF Series | - | - | 25mm | 6.5mm | -40°C | 105°C | - | ||||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Unità | 1+ € 0,596 50+ € 0,447 100+ € 0,424 250+ € 0,364 500+ € 0,345 Altri prezzi... | - | ± 20% | 100mW | - | - | - | PT-6 Series | ± 300ppm/°C | - | 6.3mm | - | -25°C | 70°C | - | |||||
























