Componenti passivi :
400 050 prodotti trovatiTutti i filtri
Espandi tutto
Produttore
(73032)
(55194)
(20564)
(27240)
(818)
(19)
(2)
(1692)
(232)
Imballaggio
(1)
(18)
(724)
(36)
(120969)
(571)
(669)
(13)
(263)
Resistori - Valore fisso (199 070)
Condensatori (145 686)
Induttori (33 961)
Soppressione rumore EMI/RFI (15 627)
Reostati (433)
Filtri (159)
Antenne a chip dual-band (125)
Termistori (22)
| Confronta | Codice componente produttore | Codice Farnell | Produttore / Descrizione | Disponibilità | Prezzo per | Prezzo (IVA esc) | Quantità | Capacità | Tensione Nominale | Gamma di prodotti | Tolleranza Capacità | Temperatura di esercizio max | Modello Case Condensatore | Standard di Qualifica Automotive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+€ 1,070 10+€ 0,733 20+€ 0,718 | 1pF | 50V | Accu-P Series | ± 10% | 125°C | 0603 [1608 metrico] | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+€ 3,500 50+€ 2,130 100+€ 1,970 250+€ 1,940 500+€ 1,910 | 3.3µF | - | MEGACAP CKG Series | ± 20% | 125°C | - | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 10+€ 0,130 100+€ 0,0816 500+€ 0,0408 2500+€ 0,0273 | 270pF | - | - | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 1,320 5+€ 1,220 10+€ 1,110 20+€ 1,020 40+€ 0,894 Altri prezzi... | - | - | 3386 Series | - | 125°C | - | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 10+€ 0,0225 100+€ 0,0181 500+€ 0,0128 1000+€ 0,0106 2500+€ 0,0105 | - | 150V | CRCW e3 Series | - | 155°C | - | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+€ 4,000 10+€ 2,610 50+€ 2,340 100+€ 2,290 200+€ 2,240 | 470µF | - | TPM Series | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 5+€ 0,0881 50+€ 0,059 250+€ 0,0491 500+€ 0,0397 1500+€ 0,036 Altri prezzi... | 150pF | - | MC SH X7R Series | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 10+€ 0,0193 100+€ 0,0148 500+€ 0,0131 1000+€ 0,0107 2500+€ 0,0096 | - | 150V | Serie MCMR | - | 155°C | - | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 10+€ 0,0345 100+€ 0,0241 500+€ 0,022 1000+€ 0,0182 2500+€ 0,0167 | - | 200V | CRCW e3 Series | - | 155°C | - | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 5+€ 0,0959 50+€ 0,0722 250+€ 0,0553 500+€ 0,043 1500+€ 0,0387 | 2200pF | - | MC SH X7R Series | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 10+€ 0,0377 100+€ 0,0311 500+€ 0,0222 1000+€ 0,0173 2500+€ 0,0169 | - | 200V | CRCW e3 Series | - | 155°C | - | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 10+€ 0,068 100+€ 0,055 500+€ 0,0416 2500+€ 0,0307 7500+€ 0,0277 | 18pF | 25V | MCRF Series | ± 5% | 125°C | 0201 [0603 metrico] | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 5+€ 0,507 50+€ 0,365 250+€ 0,318 500+€ 0,301 1000+€ 0,286 Altri prezzi... | - | - | SRF3216A Series | - | 125°C | - | - | ||||||
Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 4000+€ 0,0672 | 1pF | - | GRM Series | ± 10% | 85°C | - | - | ||||||
Unità | 10+€ 0,422 100+€ 0,288 500+€ 0,236 1200+€ 0,215 2400+€ 0,198 Altri prezzi... | 0.068µF | - | R71 Series | ± 10% | 105°C | - | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+€ 1,730 | 82µF | - | A767 Series | ± 20% | 105°C | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 1,580 10+€ 1,530 50+€ 1,300 200+€ 1,130 400+€ 1,010 Altri prezzi... | 820µF | - | WCAP-PT5H Series | ± 20% | 105°C | - | - | ||||||
Unità, fornito in bobina completa Full Reel | 4000+€ 0,0155 | 47pF | - | GRM Series | ± 5% | 125°C | - | - | ||||||
Unità | 10+€ 0,476 100+€ 0,392 500+€ 0,327 1000+€ 0,280 2000+€ 0,270 | 0.15µF | - | B32671P Series | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 10+€ 0,078 100+€ 0,0452 500+€ 0,0425 1000+€ 0,0397 2500+€ 0,0343 Altri prezzi... | - | 150V | ERJ-PA3 Series | - | 155°C | - | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 5+€ 0,310 50+€ 0,223 250+€ 0,188 500+€ 0,158 1000+€ 0,144 | 4.7µF | - | WCAP-CSGP Series | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 10+€ 0,136 100+€ 0,117 500+€ 0,107 1000+€ 0,0897 2500+€ 0,0791 | - | 200V | Serie MCWF12R | - | 155°C | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 1,180 10+€ 1,140 50+€ 0,969 100+€ 0,844 200+€ 0,750 Altri prezzi... | 270pF | - | WCAP-PSLC Series | ± 20% | 105°C | - | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 10+€ 0,058 100+€ 0,0496 500+€ 0,0455 1000+€ 0,0382 2500+€ 0,0337 | - | 75V | Serie MCWF06R | - | 155°C | - | - | ||||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+€ 0,913 10+€ 0,651 50+€ 0,607 100+€ 0,528 500+€ 0,490 Altri prezzi... | 10µF | - | T499 Series | ± 10% | 175°C | - | - | ||||||


















