Cavi, fili e cavi intestati :
111 483 prodotti trovatiTutti i filtri
Espandi tutto
Produttore
(3956)
(6741)
(4448)
(1774)
(6313)
(827)
(2437)
(70)
(419)
Imballaggio
(428)
(1493)
(904)
(60)
(7)
(85535)
(93)
(8691)
(13885)
Cavi Assemblati (69 518)
Gestione dei Cavi (30 370)
Fili di Cablaggio (5 316)
Cavi Multipolari (3 353)
Cavi a Nastro/Piatti (831)
Cavi Multicoppia (829)
Cavi Coassiali (508)
Cavi di Rete (464)
Miscellanea Cavi (154)
Cavi in Fibra Ottica (79)
Cavi Twinax (33)
Cavi Triassiali (20)
| Confronta | Codice componente produttore | Codice Farnell | Produttore / Descrizione | Disponibilità | Prezzo per | Prezzo (IVA esc) | Quantità | Numero di Conduttori | Distanza di Passo | Orientamento Contatto | Lunghezza cavo (imperiale) | Lunghezza cavo (metrica) | Colore Rivestimento | Gamma di prodotti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 1+€ 0,801 10+€ 0,649 50+€ 0,617 150+€ 0,554 | 28Core | 1mm | contatti su lato opposto | 12" | 305mm | bianco | MP-FFC-1.0 | ||||||
Unità | 1+€ 0,801 10+€ 0,649 50+€ 0,617 150+€ 0,554 500+€ 0,512 Altri prezzi... | 28Core | 1mm | contatti sullo stesso lato | 12" | 305mm | bianco | MP-FFC-1.0 | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Unità | 1+€ 132,400 5+€ 115,850 10+€ 95,990 25+€ 86,060 | - | - | - | - | - | - | SWFR X2 | |||||
Unità | 1+€ 0,623 10+€ 0,505 50+€ 0,480 150+€ 0,431 500+€ 0,398 | 8Core | 1mm | contatti su lato opposto | 12" | 305mm | bianco | MP-FFC-1.0 | ||||||
3773513 RoHS | Unità | 1+€ 57,360 5+€ 56,210 | - | - | - | 6.6ft | 2m | - | X-Lok Series | |||||
Unità | 1+€ 2,570 10+€ 2,210 100+€ 1,830 250+€ 1,610 | 22Core | 0.5mm | contatti sullo stesso lato | 2" | 51mm | bianco | Premo-Flex 98266 Series | ||||||
Unità | 1+€ 0,585 10+€ 0,474 50+€ 0,450 150+€ 0,404 | 17Core | 0.5mm | contatti su lato opposto | 12" | 305mm | bianco | MP-FFC-0.5 | ||||||
Unità | 1+€ 2,290 10+€ 2,230 100+€ 2,170 250+€ 2,110 | - | - | - | 11.8" | 300mm | bianco | DuraClik OTS 218322 Series | ||||||
Unità | 1+€ 2,570 10+€ 2,190 100+€ 1,870 250+€ 1,610 | 10Core | 0.5mm | contatti sullo stesso lato | 6" | 152mm | bianco | Premo-Flex 15016 Series | ||||||
3862103 RoHS | Unità | 1+€ 5,520 10+€ 3,350 100+€ 3,230 250+€ 2,920 | 40Core | 0.5mm | contatti su lato opposto | 10" | 254mm | bianco | Premo-Flex 15020 Series | |||||
Unità | 1+€ 3,150 10+€ 3,140 100+€ 3,130 250+€ 3,120 | - | - | - | 23.6" | 600mm | bianco | MicroClasp OTS 15136 Series | ||||||
3862079 RoHS | Unità | 1+€ 6,440 10+€ 5,480 100+€ 4,650 250+€ 4,010 | 6Core | 0.5mm | contatti sullo stesso lato | 6" | 152mm | bianco | Premo-Flex 15020 Series | |||||
3862245 RoHS | Unità | 1+€ 3,700 10+€ 3,150 100+€ 3,090 250+€ 3,020 | 30Core | 0.5mm | contatti sullo stesso lato | 7" | 178mm | bianco | Premo-Flex 15266 Series | |||||
3862222 RoHS | Unità | 1+€ 3,230 10+€ 2,760 100+€ 2,360 250+€ 2,100 | 12Core | 0.5mm | contatti sullo stesso lato | 5" | 127mm | bianco | Premo-Flex 15266 Series | |||||
3862271 RoHS | Unità | 10+€ 1,690 100+€ 1,440 500+€ 1,280 | 10Core | 1mm | contatti su lato opposto | 4" | 102mm | bianco | Premo-Flex 15267 Series | |||||
PHOENIX CONTACT | Confezione da 10 | 1+€ 54,490 5+€ 53,400 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Confezione da 10 | 1+€ 54,490 5+€ 53,400 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Confezione da 100 | 1+€ 67,520 10+€ 65,450 25+€ 57,450 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
HELLERMANNTYTON | Unità | 1+€ 42,130 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+€ 1,440 10+€ 1,130 100+€ 0,827 250+€ 0,810 | - | - | - | 5.9" | 150mm | nero | 79758 Series | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Reel da 250 Reel | 1+€ 430,210 | - | - | - | - | - | - | HL | |||||
Unità | 1+€ 15,800 10+€ 13,790 25+€ 13,180 | - | - | - | 24" | 609.6mm | - | Tiger Eye FFSD Series | ||||||
Confezione da 100 | 1+€ 69,300 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 4,690 10+€ 4,600 | - | - | - | 5.9" | 150mm | nero | Squba OTS 45146 | ||||||
Confezione da 100 | 1+€ 4,060 5+€ 3,140 10+€ 2,980 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||






















