Fili di Cablaggio :
5 316 prodotti trovatiTutti i filtri
Espandi tutto
Produttore
(2199)
(20)
(210)
(211)
(125)
(8)
(425)
(25)
(36)
Materiale di Rivestimento
(1)
(148)
(6)
(1)
(1)
(9)
(209)
(7)
Colore Rivestimento
(2)
(55)
(32)
(24)
(13)
(8)
(1)
(3)
Calibro per Cavi
(1)
(3)
(5)
(4)
(2)
(3)
(3)
(2)
No. Massimo di Cavi x Dimensione Cavo
(1)
(11)
(11)
(17)
(128)
(6)
(5)
(48)
Lunghezza Rullo (Metrica)
(2)
(1)
(110)
(8)
(2)
(4)
(12)
(41)
Lunghezza Rullo (Imperiale)
(3)
(6)
(104)
(8)
(18)
(20)
(19)
(125)
Temperatura di esercizio max
(206)
(374)
(192)
(176)
(1503)
(19)
(83)
(194)
Area Conduttore CSA
(1)
(1)
(1)
(1)
(29)
(8)
(6)
(1)
Tensione Nominale
(2)
(1)
(22)
(1)
(1)
(10)
(21)
(82)
Materiale Conduttore
(20)
(5)
(15)
(2007)
(1256)
(275)
(205)
(1)
Imballaggio
(245)
(265)
(4)
(246)
(36)
(4520)
| Confronta | Codice componente produttore | Codice Farnell | Produttore / Descrizione | Disponibilità | Prezzo per | Prezzo (IVA esc) | Quantità | Tipo di filo e cavo | Materiale di Rivestimento | Colore Rivestimento | Diametro Esterno - Metrico | Calibro per Cavi | No. Massimo di Cavi x Dimensione Cavo | Diametro Esterno - Imperiale | Temperatura di Fusione | Lunghezza Rullo (Metrica) | Peso - Metrico | Lunghezza Rullo (Imperiale) | Temperatura di esercizio max | Area Conduttore CSA | Tensione Nominale | Materiale Conduttore | Diametro di Uscita | Diametro Esterno | Specifiche di Omologazione | Gamma di prodotti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 47,340 5+€ 46,390 10+€ 45,450 25+€ 44,500 | - | PVC | Blu Scuro | - | - | 16 x 0,2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 80°C | 0.5mm² | 300V | Rame Nudo | - | 2.1mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 146,810 5+€ 112,670 10+€ 102,040 25+€ 91,410 | - | PTFE | nero | - | 28AWG | 7 x 0.12mm | - | - | 100m | - | 328ft | 190°C | 0.086mm² | 300V | rame argentato | - | 0.71mm | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 52,470 5+€ 51,420 10+€ 50,370 25+€ 49,320 | - | PTFE | giallo | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 200°C | 0.229mm² | 600V | Rame Intrecciato Stagnato | - | 1.14mm | MIL-DTL-16878/4 (Tipo E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Reel | 1+€ 63,120 5+€ 51,180 10+€ 44,040 25+€ 43,160 | - | PTFE | giallo | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | - | 25m | - | 82ft | 190°C | 0.22mm² | 300V | rame argentato | - | 0.95mm | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 20,540 5+€ 20,130 10+€ 19,720 25+€ 19,310 | - | PVC | rosso | - | 22AWG | 7 x 0.25mm | - | - | 30.5m | - | 100ft | 80°C | 0.35mm² | 300V | Rame Intrecciato Stagnato | - | 1.27mm | CSA AWM I A/B FT1, UL 1061 VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 45,150 5+€ 44,250 10+€ 43,340 25+€ 42,440 | - | PTFE | bianco | - | 28AWG | 7 x 0.13mm | - | - | 30.5m | - | 100ft | 200°C | 0.072mm² | 600V | rame argentato | - | 0.889mm | MIL-DTL-16878/4 (Tipo E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 72,540 5+€ 71,090 10+€ 69,640 25+€ 68,190 | - | PVC | blu | - | - | - | - | - | 100m | - | 328ft | 70°C | 0.5mm² | 600V | Rame Intrecciato Stagnato | - | 2.5mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 52,470 5+€ 51,420 10+€ 50,370 25+€ 49,320 | - | - | - | - | - | 7 x 32AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | - | 0.242mm² | - | rame argentato | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 83,550 5+€ 64,130 10+€ 58,080 25+€ 52,030 | - | PVC | nero | - | 27AWG | 26 x 0,07mm | - | - | 100m | - | 328ft | 70°C | 0.1mm² | 150V | Rame Nudo | - | 1mm | - | Flexivolt-E Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 31,490 5+€ 30,860 10+€ 30,230 25+€ 29,600 | - | MPPE | nero | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.32mm² | 600V | Rame Intrecciato Stagnato | - | 1.25mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 106,580 5+€ 104,390 10+€ 101,990 25+€ 99,840 | - | PVDF | giallo | - | 22AWG | 19 x 0,16mm | - | - | 100m | - | 328ft | 150°C | 0.4mm² | 600V | Rame Intrecciato Stagnato | - | 1.19mm | - | SPEC 44 Series | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Reel | 1+€ 104,330 5+€ 80,070 10+€ 72,520 25+€ 64,960 | - | Gomma di Silicone | nero | - | 20AWG | 256 x 0.05mm | - | - | 25m | - | 82ft | 90°C | 0.5mm² | 1.5kV | Rame Nudo | - | 2.7mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 19,210 5+€ 18,830 10+€ 18,440 25+€ 18,060 | - | PVC | nero | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.23mm² | 300V | Rame Intrecciato Stagnato | - | 1.422mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 140,680 5+€ 137,870 10+€ 135,050 25+€ 132,240 | - | PTFE | nero | - | 20AWG | solido | - | - | 30.5m | - | 100ft | 200°C | 0.52mm² | 600V | rame argentato | - | 1.321mm | MIL-DTL-16878/4 (Tipo E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Reel | 1+€ 51,100 5+€ 41,430 10+€ 35,650 25+€ 34,940 | - | TPE | nero | - | - | 129 x 0,07mm | - | - | 25m | - | 82ft | 90°C | 0.5mm² | 500V | Rame Nudo | - | 2.1mm | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 52,290 5+€ 51,240 10+€ 50,200 25+€ 49,150 | - | PTFE | rosso | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 200°C | 0.229mm² | 600V | Rame Intrecciato Stagnato | - | 1.118mm | MIL-DTL-16878/4 (Tipo E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Reel | 1+€ 188,140 5+€ 184,380 10+€ 180,610 25+€ 176,850 | - | - | - | - | - | 7 x 30AWG | - | - | 305m | - | 1000ft | - | 0.32mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 101,990 5+€ 99,950 10+€ 97,910 25+€ 95,870 | - | PVC | blu | - | 18AWG | - | - | - | 100m | - | 328ft | 70°C | 1mm² | 600V | Rame Intrecciato Stagnato | - | 2.9mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 68,530 5+€ 64,690 10+€ 59,730 25+€ 56,550 | - | PVDF | bianco | - | 26AWG | 19 x 0,1mm | - | - | 100m | - | 328ft | 150°C | 0.16mm² | 600V | Rame Intrecciato Stagnato | - | 0.86mm | MIL-W-81044, MIL-C-27500 | Spec 44 Series | |||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 32,830 5+€ 32,170 10+€ 31,520 25+€ 30,860 | - | MPPE | rosso | - | 20AWG | 10 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.52mm² | 600V | Rame Intrecciato Stagnato | - | 1.4mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Reel | 1+€ 129,430 5+€ 99,330 10+€ 89,960 25+€ 80,590 | - | PVC | rosso | - | 14AWG | 651 x 0,07mm | - | - | 25m | - | 82ft | 70°C | 2.5mm² | 1.5kV | Rame Nudo | - | 4mm | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 20,540 5+€ 20,130 10+€ 19,720 25+€ 19,310 | - | PVC | nero | - | 22AWG | 7 x 0.25mm | - | - | 30.5m | - | 100ft | 80°C | 0.35mm² | 300V | Rame Intrecciato Stagnato | - | 1.27mm | CSA AWM I A/B FT1, UL 1061 VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 31,060 5+€ 30,440 10+€ 29,820 25+€ 29,200 | - | MPPE | rosso | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.2mm² | 600V | Rame Intrecciato Stagnato | - | 1.09mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 555,240 5+€ 551,870 10+€ 540,580 25+€ 529,340 | - | PVDF | bianco | - | 24AWG | 19 x 0,127mm | - | - | 100m | - | 328ft | 150°C | 0.24mm² | 600V | Rame Nudo | - | 1.83mm | - | - | |||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 22,350 5+€ 20,790 10+€ 20,370 25+€ 19,960 | - | PVC | Porpora | - | - | 16 x 0,2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 80°C | 0.5mm² | 300V | Rame Nudo | - | 2.1mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||














