Cavi Micro D Assemblati :
712 prodotti trovatiTutti i filtri
Espandi tutto
Produttore
(145)
(33)
(14)
(10)
(2)
(4)
(1)
(41)
(9)
Lunghezza cavo (imperiale)
(4)
(1)
(1)
(5)
(7)
(1)
(342)
(6)
Lunghezza cavo (metrica)
(4)
(1)
(1)
(5)
(7)
(60)
(287)
(9)
Colore Rivestimento
(4)
(1)
(123)
(6)
(1)
(74)
(11)
(5)
Da Connettore a Connettore
(3)
(3)
(5)
(2)
(130)
(12)
(70)
(68)
Gamma di prodotti
(2)
(10)
(2)
(8)
(177)
(28)
(9)
(1)
No. di Posizioni
(18)
(111)
(50)
(77)
(4)
(42)
(63)
(55)
Connettore Tipo B
(2)
(2)
(2)
(47)
Materiale Contatto
(1)
(20)
Rivestimento Contatto
(1)
(20)
Tipo Terminazione Contatto
(1)
(4)
(16)
Imballaggio
(712)
| Confronta | Codice componente produttore | Codice Farnell | Produttore / Descrizione | Disponibilità | Prezzo per | Prezzo (IVA esc) | Quantità | Connettore Tipo A | Tipo di Connettore D Sub | Da Connettore a Connettore | Connettore Tipo B | Genere | No. di Posizioni | Lunghezza cavo (imperiale) | No. di Contatti | Lunghezza cavo (metrica) | Colore Rivestimento | Tipo Terminazione Contatto | Montaggio Connettore | Materiale Contatto | Rivestimento Contatto | Matriale Corpo Connettore | Gamma di prodotti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 4+€ 424,240 | - | - | da spina micro-D a estremità libera | - | - | 25Vie | 36" | - | 914.4mm | multicolore | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
Unità | 1+€ 267,380 | - | - | da spina micro-D a estremità libera | - | - | 9Vie | 18" | - | 457.2mm | multicolore | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
4840189 | Unità | 1+€ 397,910 | - | - | Da presa micro-D a estremità libera | - | - | 25Vie | 18" | - | 457.2mm | multicolore | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | |||||
Unità | 1+€ 448,640 | - | - | da spina micro-D a estremità libera | - | - | 37Vie | 18" | - | 457.2mm | multicolore | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
Unità | 1+€ 281,480 | - | - | Da presa micro-D a estremità libera | - | - | 9Vie | 18" | - | 457.2mm | multicolore | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
AMPHENOL CONEC | Unità | 50+€ 28,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+€ 352,620 | - | - | da spina micro-D a estremità libera | - | - | 25Vie | 18" | - | 457.2mm | multicolore | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
Unità | 1+€ 457,270 | - | - | da spina micro-D a estremità libera | - | - | 37Vie | 18" | - | 457.2mm | multicolore | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
4646495 RoHS | AMPHENOL CONEC | Unità | 10+€ 28,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4646549 RoHS | AMPHENOL CONEC | Unità | 10+€ 28,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL CONEC | Unità | 20+€ 39,730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AMPHENOL CONEC | Unità | 50+€ 26,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4646553 RoHS | AMPHENOL CONEC | Unità | 10+€ 15,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4646547 RoHS | AMPHENOL CONEC | Unità | 10+€ 20,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4646527 RoHS | AMPHENOL CONEC | Unità | 10+€ 16,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4646501 RoHS | AMPHENOL CONEC | Unità | 10+€ 27,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4646509 RoHS | AMPHENOL CONEC | Unità | 10+€ 16,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Unità | 3+€ 593,650 | - | - | da spina micro-D a estremità libera | - | - | 51Vie | 18" | - | 457.2mm | multicolore | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
Unità | 2+€ 972,920 | - | - | spina Nano-D a estremità libera | - | - | 51Vie | 12" | - | 304.8mm | multicolore | - | - | - | - | - | Airborn NM Series | ||||||
4646491 RoHS | AMPHENOL CONEC | Unità | 10+€ 25,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4840142 | Unità | 1+€ 239,360 | - | - | da spina micro-D a estremità libera | - | - | 9Vie | 18" | - | 457.2mm | multicolore | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | |||||
Unità | 5+€ 383,160 | - | - | spina Nano-D a estremità libera | - | - | 9Vie | 10" | - | 254mm | multicolore | - | - | - | - | - | Airborn NM Series | ||||||
Unità | 6+€ 295,240 | - | - | da spina micro-D a estremità libera | - | - | 15Vie | 6ft | - | 1.83m | multicolore | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
4646504 RoHS | AMPHENOL CONEC | Unità | 10+€ 28,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4646492 RoHS | AMPHENOL CONEC | Unità | 10+€ 25,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||





