Indicatori di processo:
1 980 prodotti trovatiVisualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Dimensione Filettatura - Metrica
Pressione di Esercizio Max
Temperatura di esercizio min
Temperatura di esercizio max
Gamma di prodotti
Imballaggio
Categorie
Indicatori di processo
(1 980)
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3884817 | Unità | 1+ € 741,170 | - | 25bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
Unità | 1+ € 841,840 | - | 15psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | ||||||
Unità | 1+ € 64,450 3+ € 62,140 | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+ € 80,660 3+ € 78,490 | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+ € 80,320 3+ € 77,510 | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+ € 1 113,000 | - | 15psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | ||||||
4286559 | Unità | 1+ € 725,560 5+ € 705,220 10+ € 659,320 | - | 3kPa | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | |||||
4286596 | Unità | 1+ € 698,780 5+ € 679,200 10+ € 634,990 | - | 50Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | |||||
4263497 | Unità | 1+ € 93,940 5+ € 91,310 10+ € 85,370 | - | 10Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4263487 | Unità | 1+ € 95,600 5+ € 92,920 10+ € 86,870 | - | 10Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4263461 | Unità | 1+ € 82,150 5+ € 79,850 10+ € 74,650 | - | 8Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
Unità | 1+ € 147,480 5+ € 143,340 10+ € 134,010 | - | - | - | - | - | ||||||
4286504 | Unità | 1+ € 626,760 5+ € 609,200 10+ € 569,550 | - | 20Inch-H2O | - | - | Flex-Tube 1230 Series | |||||
4263501 | Unità | 1+ € 83,620 5+ € 81,270 10+ € 75,980 | - | 10Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4286421 | Unità | 1+ € 204,050 5+ € 198,330 10+ € 185,420 | - | 18Inch-H2O | - | - | Slack Tube 1211 Series | |||||
4263503 | Unità | 1+ € 93,940 5+ € 91,310 10+ € 85,370 | - | 5psi | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
Unità | 1+ € 103,160 5+ € 100,270 10+ € 93,750 | - | 250Pa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Unità | 1+ € 100,410 5+ € 97,600 10+ € 91,230 | - | 30Pa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Unità | 1+ € 278,800 5+ € 270,980 10+ € 253,350 | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+ € 561,940 5+ € 546,190 10+ € 510,640 | - | - | - | - | - | ||||||
4263538 | Unità | 1+ € 82,900 5+ € 80,580 10+ € 75,330 | - | 20Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
Unità | 1+ € 506,330 5+ € 492,140 10+ € 460,110 | - | 0.5Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic 605 Series | ||||||
4309280 | Unità | 1+ € 31,530 5+ € 30,630 10+ € 29,820 25+ € 29,690 50+ € 29,560 | - | 160psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
4286439 | Unità | 1+ € 71,610 5+ € 69,610 10+ € 65,080 | - | 4Inch-H2O | - | - | Flex-Tube 1221 Series | |||||
4263572 | Unità | 1+ € 99,980 | - | 15psi | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
















