Moduli di Ingresso/Uscita :
2 020 prodotti trovatiTutti i filtri
Espandi tutto
Produttore
(4)
(47)
(100)
(662)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
Corrente nominale
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
Gamma di prodotti
(2)
(1)
(1)
(56)
(1)
(7)
(1)
(1)
Connettore Tipo A
(1)
No. di Posizioni
(1)
Connettore Tipo B
(1)
Dimensioni Filo AWG Min
(1)
Lunghezza cavo (imperiale)
(1)
Dimensione Cavi (AWG)
(1)
Dimensioni Filo AWG Max
(1)
Lunghezza cavo (metrica)
(1)
Imballaggio
(2020)
| Confronta | Codice componente produttore | Codice Farnell | Produttore / Descrizione | Disponibilità | Prezzo per | Prezzo (IVA esc) | Quantità | Connettore Tipo A | Corrente nominale | Gamma di prodotti | No. di Posizioni | Connettore Tipo B | Dimensioni Filo AWG Min | Lunghezza cavo (imperiale) | Dimensione Cavi (AWG) | Dimensioni Filo AWG Max | Lunghezza cavo (metrica) | Area Conduttore CSA | Colore Rivestimento | Tipi di Porte | Metodo Connessione Cavo | Velocità Rete | Corrente Nominale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Unità | 1+€ 309,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
EATON MOELLER | Unità | 1+€ 676,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SENSATA/CRYDOM | Unità | 1+€ 51,890 5+€ 49,430 10+€ 47,110 25+€ 46,030 50+€ 44,950 Altri prezzi... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Unità | 1+€ 219,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2926300 RoHS | PHOENIX CONTACT | Unità | 1+€ 963,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2927348 RoHS | PHOENIX CONTACT | Unità | 1+€ 311,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Unità | 1+€ 308,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Unità | 1+€ 450,450 | - | 210mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Unità | 1+€ 368,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Unità | 1+€ 380,000 5+€ 361,000 | - | - | SCHNEIDER MODICON Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Unità | 1+€ 416,000 5+€ 395,000 | - | - | SCHNEIDER MODICON Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2451414 | SCHNEIDER ELECTRIC | Unità | 1+€ 411,000 5+€ 391,000 | - | - | SCHNEIDER MODICON Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Unità | 1+€ 416,000 5+€ 395,000 | - | - | SCHNEIDER MODICON Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Unità | 1+€ 852,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+€ 3 703,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 18,570 | - | 10A | SIMATIC ET 200SP Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 159,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 418,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 469,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 776,970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 659,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 62,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 2 325,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 219,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unità | 1+€ 144,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||





















