126 Risultati trovati per "CHIP QUIK"
Visualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Imballaggio
Categorie
Attrezzi e forniture di produzione
(93)
Prodotti chimici e adesivi
(15)
Controllo dell'elettricità statica, sicurezza nei cantieri e prodotti per camera bianca
(11)
Gestione di calore e raffreddamento
(4)
Schede di sviluppo e tool di valutazione
(2)
Connettori
(1)
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 1+ € 37,660 3+ € 35,820 | Min: 1 / Mult: 1 | No-Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 217°C | 35g | 1.23oz | Chip Quik - No-Clean Solder Paste | |||||
1850223 | CHIP QUIK | Unità | 1+ € 32,880 3+ € 31,270 | Min: 1 / Mult: 1 | No-Clean | 63, 37 Sn, Pb | 183°C | 35g | 1.235oz | Chip Quik - No-Clean Solder Paste | |||
1850214 | 1 Kit | 1+ € 22,260 3+ € 20,840 | Min: 1 / Mult: 1 | No-Clean | - | - | - | - | - | ||||
1850227 | 1 Kit | 1+ € 130,190 3+ € 121,050 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Unità | 1+ € 49,540 3+ € 42,070 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
1850218 | 1 Kit | 1+ € 20,020 3+ € 17,220 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
1850220 | Unità | 1+ € 14,820 3+ € 14,170 | Min: 1 / Mult: 1 | No-Clean | - | - | - | - | - | ||||
1850215 | Confezione da 30 | 1+ € 99,850 3+ € 87,590 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Unità | 1+ € 33,780 3+ € 32,140 | Min: 1 / Mult: 1 | No-Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 217°C | 35g | 1.235oz | - | |||||
1850224 | Unità | 1+ € 37,360 3+ € 35,540 | Min: 1 / Mult: 1 | No-Clean | 63, 37 Sn, Pb | 183°C | 35g | 1.235oz | - | ||||
1850228 | 1 Kit | 1+ € 174,230 3+ € 162,010 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Unità | 1+ € 29,990 5+ € 27,200 | Min: 1 / Mult: 1 | No-Clean | 42, 57.6, 0.4 Sn, Bi, Ag | 138°C | 15g | 0.529oz | - | |||||
Unità | 1+ € 33,990 | Min: 1 / Mult: 1 | Sintetico No Clean | 42, 57.6, 0.4 Sn, Bi, Ag | 138°C | 15g | 0.53oz | - | |||||
Unità | 1+ € 36,710 | Min: 1 / Mult: 1 | Sintetico No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 220°C | 50g | 1.76oz | - | |||||
Unità | 1+ € 51,750 3+ € 48,300 | Min: 1 / Mult: 1 | Sintetico No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 220°C | 250g | 8.82oz | - | |||||
Unità | 1+ € 34,670 | Min: 1 / Mult: 1 | Sintetico No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 220°C | 50g | 1.76oz | - | |||||
Unità | 1+ € 33,990 | Min: 1 / Mult: 1 | Sintetico No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 220°C | 15g | 0.53oz | - | |||||
Unità | 1+ € 26,370 | Min: 1 / Mult: 1 | No-Clean | - | - | - | - | - | |||||
3549311 | Unità | 1+ € 28,760 | Min: 1 / Mult: 1 | Sintetico No Clean | 63, 37 Sn, Pb | 183°C | 50g | 1.76oz | - | ||||
CHIP QUIK | Unità | 1+ € 18,360 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Unità | 1+ € 62,820 | Min: 1 / Mult: 1 | No-Clean | - | - | - | - | - | |||||
CHIP QUIK | Unità | 1+ € 70,450 | Min: 1 / Mult: 1 | - | 42, 57, 1 Sn, Bi, Ag | 138°C | - | - | - | ||||
Unità | 1+ € 39,680 | Min: 1 / Mult: 1 | - | 52, 48 In, Sn | 118°C | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 13,910 | Min: 1 / Mult: 1 | No-Clean | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 7,200 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
























