186 Risultati trovati per "BOYD"
Visualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Imballaggio
Categorie
Gestione di calore e raffreddamento
(180)
Elementi di fissaggio e meccanici
(4)
Componentistica di illuminazione LED
(2)
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 1+ € 9,050 5+ € 7,300 10+ € 6,860 20+ € 6,310 50+ € 4,840 | Totale:€ 9,05 Min: 1 / Mult: 1 | 11°C/W | TO-220 | 36mm | 28mm | 20mm | - | alluminio | 1.42" | 1.1" | 0.79" | - | - | |||||
1773354 RoHS | Unità | 1+ € 4,590 10+ € 3,160 25+ € 2,960 50+ € 2,640 100+ € 2,180 | Totale:€ 4,59 Min: 1 / Mult: 1 | 6.26°C/W | TO-218, TO-247 | 35mm | 35mm | 22mm | - | - | 1.38" | 1.38" | 0.87" | - | - | ||||
Unità | 1+ € 3,070 10+ € 2,120 25+ € 1,980 50+ € 1,770 100+ € 1,460 | Totale:€ 3,07 Min: 1 / Mult: 1 | 8.4°C/W | TO-3 | 35.56mm | 25.4mm | 47.75mm | - | alluminio | 1.4" | 1" | 1.88" | - | - | |||||
Unità | 1+ € 4,520 10+ € 3,120 25+ € 2,750 50+ € 2,510 100+ € 2,260 | Totale:€ 4,52 Min: 1 / Mult: 1 | - | TO-126, TO-220, TO-247 | 22mm | 38.5mm | 14.99mm | - | alluminio | 0.87" | 1.515" | 0.59" | - | M48 | |||||
Unità | 1+ € 9,330 5+ € 7,530 10+ € 7,080 20+ € 6,260 50+ € 5,430 | Totale:€ 9,33 Min: 1 / Mult: 1 | 9.9°C/W | TO-218, TO-220 | 28mm | 22mm | 38mm | - | alluminio | 1.1" | 0.87" | 1.5" | - | - | |||||
Unità | 10+ € 0,452 50+ € 0,370 100+ € 0,271 500+ € 0,233 | Totale:€ 4,52 Min: 10 / Mult: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 9,030 5+ € 6,540 10+ € 6,120 20+ € 5,750 50+ € 4,750 | Totale:€ 9,03 Min: 1 / Mult: 1 | 30°C/W | TO-220 | 22mm | 11mm | 19mm | - | alluminio | 0.87" | 0.43" | 0.75" | - | - | |||||
Unità | 1+ € 11,470 5+ € 9,250 10+ € 8,690 20+ € 7,680 50+ € 6,660 | Totale:€ 11,47 Min: 1 / Mult: 1 | 23°C/W | TO-220 | 22mm | 19mm | 11mm | - | alluminio | 0.87" | 0.75" | 0.43" | - | - | |||||
Unità | 1+ € 3,540 10+ € 2,440 25+ € 2,290 50+ € 2,140 100+ € 1,770 | Totale:€ 3,54 Min: 1 / Mult: 1 | 24.4°C/W | TO-220 | 13.21mm | 12.7mm | 19.05mm | - | alluminio | 0.52" | 0.5" | 0.75" | - | - | |||||
Unità | 1+ € 5,810 5+ € 4,200 10+ € 3,930 20+ € 3,700 50+ € 3,050 | Totale:€ 5,81 Min: 1 / Mult: 1 | 8.6°C/W | TO-218, TO-220, TO-247 | 34.5mm | 50mm | 12.5mm | - | alluminio | 1.36" | 1.97" | 0.49" | - | - | |||||
Unità | 1+ € 10,720 5+ € 8,640 10+ € 8,130 20+ € 7,180 50+ € 6,230 | Totale:€ 10,72 Min: 1 / Mult: 1 | 20°C/W | TO-220 | 22mm | 19mm | 11mm | - | alluminio | 0.87" | 0.75" | 0.43" | - | - | |||||
Unità | 1+ € 3,440 10+ € 2,380 25+ € 2,220 50+ € 2,090 100+ € 1,720 | Totale:€ 3,44 Min: 1 / Mult: 1 | 14°C/W | TO-202, TO-220 | 34.92mm | 25.4mm | 12.8mm | - | alluminio | 1.37" | 1" | 0.5" | - | - | |||||
Unità | 1+ € 4,430 10+ € 3,060 25+ € 2,860 50+ € 2,690 100+ € 2,220 | Totale:€ 4,43 Min: 1 / Mult: 1 | 40°C/W | BGA | 23mm | 10mm | 23mm | - | alluminio | 0.91" | 0.39" | 0.91" | - | - | |||||
Unità | 1+ € 5,590 10+ € 3,860 25+ € 3,390 50+ € 3,100 100+ € 2,800 | Totale:€ 5,59 Min: 1 / Mult: 1 | 30.6°C/W | BGA | 27mm | 10mm | 27mm | - | alluminio | 1.06" | 0.39" | 1.06" | - | - | |||||
Unità | 1+ € 17,860 5+ € 14,410 10+ € 13,530 20+ € 11,170 50+ € 10,380 | Totale:€ 17,86 Min: 1 / Mult: 1 | 12.9°C/W | TO-218, TO-220 | 16.26mm | 38.1mm | 16.26mm | - | alluminio | 0.64" | 1.5" | 0.64" | - | - | |||||
Unità | 1+ € 5,180 10+ € 3,570 25+ € 3,140 50+ € 2,870 100+ € 2,590 | Totale:€ 5,18 Min: 1 / Mult: 1 | 99.99°C/W | TO-18 | - | 5.97mm | - | 12.7mm | alluminio | - | 0.2" | - | 0.5" | - | |||||
Unità | 1+ € 25,120 5+ € 22,070 10+ € 18,210 20+ € 16,940 50+ € 16,600 | Totale:€ 25,12 Min: 1 / Mult: 1 | 7.3°C/W | TO-3 | 40.8mm | 25mm | 26.9mm | - | alluminio | 1.61" | 0.98" | 1.06" | - | - | |||||
Unità | 1+ € 7,920 5+ € 5,740 10+ € 5,370 20+ € 5,050 50+ € 4,160 | Totale:€ 7,92 Min: 1 / Mult: 1 | 10°C/W | TO-218, TO-220, TO-247 | 34.5mm | 38mm | 12.5mm | - | alluminio | 1.36" | 1.5" | 0.49" | - | - | |||||
Unità | 1+ € 9,870 5+ € 7,140 10+ € 6,680 20+ € 6,270 50+ € 5,180 | Totale:€ 9,87 Min: 1 / Mult: 1 | 21°C/W | TO-126 | 22mm | 19mm | 19mm | - | alluminio | 0.87" | 0.75" | 0.75" | - | - | |||||
Unità | 10+ € 1,170 50+ € 0,804 100+ € 0,735 250+ € 0,677 | Totale:€ 11,70 Min: 10 / Mult: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 27,100 5+ € 23,820 10+ € 19,650 20+ € 18,280 50+ € 17,910 | Totale:€ 27,10 Min: 1 / Mult: 1 | 3.7°C/W | TO-218, TO-220 | 75mm | 45mm | 75mm | - | alluminio | 2.95" | 1.77" | 2.95" | - | - | |||||
Unità | 10+ € 0,744 50+ € 0,471 100+ € 0,442 250+ € 0,404 | Totale:€ 7,44 Min: 10 / Mult: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 5,570 10+ € 3,840 25+ € 3,370 50+ € 3,080 100+ € 2,780 | Totale:€ 5,57 Min: 1 / Mult: 1 | 6.4°C/W | TO-220 | 19.81mm | 21.59mm | 36.83mm | - | alluminio | 0.78" | 0.85" | 1.45" | - | - | |||||
Unità | 1+ € 8,790 5+ € 6,370 10+ € 5,950 20+ € 5,590 50+ € 4,610 | Totale:€ 8,79 Min: 1 / Mult: 1 | 13°C/W | TO-218, TO-220, TO-247 | 34.5mm | 25mm | 12.5mm | - | alluminio | 1.36" | 0.98" | 0.49" | - | - | |||||
Unità Articolo pericoloso: potrebbe verificarsi un prolungamento dei tempi di consegna. La spedizione degli altri prodotti non pericolosi del tuo ordine non subirà alcuna variazione. | 1+ € 22,390 5+ € 19,590 10+ € 16,080 20+ € 14,920 50+ € 14,620 | Totale:€ 22,39 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermalcote Series | |||||























