Elettronica:
685 prodotti trovatiTrova una vasta gamma di Elettronica presso Farnell® Italia. Disponiamo di un'ampia selezione di Elettronica, inclusi i prodotti nuovi e più apprezzati dei principali produttori mondiali: Knipex, Weller Erem, Ck Tools, Ideal-tek & Lindstrom.
Visualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Tipo di Cutter
Altezza Complessiva
Tipo di Taglio
Utilizzare con
Capacità di Taglio Max
Durezza Bordo Taglio
Gamma di prodotti
Imballaggio
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3127515 | Unità | 1+ € 7,190 25+ € 6,000 50+ € 5,360 100+ € 4,940 250+ € 4,660 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 127mm | completamente a filo | - | 1.6mm | - | Full Flush Cutter | ||||
1014380 | Unità | 1+ € 85,000 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 121mm | completamente a filo | - | 1.6mm | - | EREM | ||||
1824319 | Unità | 1+ € 34,940 6+ € 33,000 12+ € 32,400 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 120mm | Taglio Obliquo Mini | - | - | - | CK Tools - Precision Side Cutters | ||||
1326103 | Unità | 1+ € 75,000 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 110mm | super filo completo | - | 1.02mm | - | EREM | ||||
2346809 | Unità | 1+ € 52,400 3+ € 51,350 | Min: 1 / Mult: 1 | Obliquo | 160mm | a filo | - | - | 45° | - | ||||
876008 | Unità | 1+ € 40,060 3+ € 39,260 | Min: 1 / Mult: 1 | diagonale | 160mm | diagonale | - | - | - | - | ||||
4134060 | Unità | 1+ € 25,740 3+ € 25,230 | Min: 1 / Mult: 1 | precisione | 125mm | a filo | - | 1.6mm | 64° | Knipex - Super Knips Series | ||||
1671598 | Unità | 1+ € 83,440 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 110mm | Ultra Allineato | - | 1mm | 65° | Lindstrom - 80 | ||||
904685 | Unità | 1+ € 77,000 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 108mm | super filo completo | - | 1mm | 65° | EREM | ||||
3127497 | Unità | 1+ € 7,370 25+ € 6,140 50+ € 5,490 100+ € 5,060 250+ € 4,780 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 125mm | completamente a filo | - | 1.3mm | - | - | ||||
1343521 | Unità | 1+ € 28,410 3+ € 27,840 | Min: 1 / Mult: 1 | - | 125mm | cesoie | - | 1.6mm | 64° | - | ||||
1326112 | Unità | 1+ € 108,000 | Min: 1 / Mult: 1 | angolato | 127mm | completamente a filo | - | 1.2mm | - | EREM | ||||
3125476 | DURATOOL | Unità | 1+ € 5,690 25+ € 4,550 50+ € 3,970 100+ € 3,610 250+ € 3,380 | Min: 1 / Mult: 1 | Micro | 90mm | - | - | - | - | - | |||
4135593 | Unità | 1+ € 29,750 3+ € 29,160 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 125mm | - | - | 1.6mm | 64° | Knipex - Super Knips | ||||
483849 | Unità | 1+ € 68,960 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 120mm | semi a filo | - | 1.5mm | - | Ergo | ||||
876124 | Unità | 1+ € 51,750 3+ € 50,720 | Min: 1 / Mult: 1 | diagonale | 115mm | diagonale | - | 1.3mm | 62° | - | ||||
MULTICOMP PRO | Unità | 1+ € 19,470 10+ € 17,780 25+ € 16,680 50+ € 14,870 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 127mm | completamente a filo | - | 0.8mm | - | - | ||||
1715028 | Unità | 1+ € 60,110 3+ € 58,910 | Min: 1 / Mult: 1 | Obliquo | 120mm | a smusso | - | 0.6mm | 56° | - | ||||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Unità | 1+ € 23,740 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 127mm | semi a filo | - | 2mm | - | - | ||||
7256498 | Unità | 1+ € 69,000 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 108mm | completamente a filo | - | 1.02mm | - | EREM | ||||
440176 | Unità | 1+ € 73,950 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 110mm | a filo | - | 1.25mm | 65° | Lindstrom - 80 | ||||
1328715 | Unità | 1+ € 3,550 3+ € 3,290 5+ € 3,150 10+ € 3,000 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 120mm | a smusso | cavi | 25mm | - | - | ||||
4135490 | Unità | 1+ € 43,050 3+ € 42,190 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 180mm | diagonale | - | 3mm | 62° | - | ||||
2469257 | Unità | 1+ € 16,340 6+ € 15,400 12+ € 14,830 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 139mm | completamente a filo | - | 1.3mm | - | CK Tools - Ecotronic ESD Cutters | ||||
2469259 | Unità | 1+ € 17,050 6+ € 16,070 12+ € 15,470 | Min: 1 / Mult: 1 | laterale | 136mm | completamente a filo | - | 1.6mm | - | CK Tools - Ecotronic ESD Cutters | ||||
























