Multimetri e pinze amperometriche:
795 prodotti trovatiTrova una vasta gamma di Multimetri e pinze amperometriche presso Farnell® Italia, tra cui Multimetri Digitali - Portatili, Misuratori a Pinza, Multimetri Digitali - da Banco, Multimetri Digitali - Miscellanea, Multimetri Digitali - Kit. Disponiamo di un'ampia gamma di Multimetri e pinze amperometriche dei principali produttori mondiali, tra cui: Fluke, Extech Instruments, Multicomp Pro, Keysight Technologies & Hioki.
Visualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Funzioni DMM
No. di Cifre
Imballaggio
Categorie
Multimetri e pinze amperometriche
(795)
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 1+ € 931,220 3+ € 912,600 5+ € 893,970 | Min: 1 / Mult: 1 | tensione AC/DC, capacità elettrica, continuità, frequenza, resistenza | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Unità | 1+ € 1 136,000 | Min: 1 / Mult: 1 | corrente e tensione AC/DC, capacità elettrica, continuità, diodo, frequenza, resistenza, temperatura | 5.5 | ||||
Unità | 1+ € 464,400 | Min: 1 / Mult: 1 | corrente e tensione AC/DC, capacità elettrica, continuità, diodo, frequenza, resistenza, temperatura | 3.75 | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Unità | 1+ € 336,000 | Min: 1 / Mult: 1 | corrente AC/DC, tensione AC/DC, capacità elettrica, continuità, diodo, frequenza, resistenza | 4 | ||||
Unità | 1+ € 1 010,000 | Min: 1 / Mult: 1 | corrente e tensione AC/DC, capacità elettrica, continuità, diodo, frequenza, resistenza, temperatura | 5.5 | |||||
Unità | 1+ € 297,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Unità | 1+ € 767,000 | Min: 1 / Mult: 1 | corrente, tensione, capacità elettrica, frequenza, resistenza, temperatura | 5 | ||||
Unità | 1+ € 1 410,000 | Min: 1 / Mult: 1 | Corrente, Tensione, Frequenza, Resistenza | 6.5 | |||||
Unità | 1+ € 884,700 | Min: 1 / Mult: 1 | corrente, tensione, capacità elettrica, frequenza, resistenza, temperatura | 4.5 | |||||
Unità | 1+ € 570,000 | Min: 1 / Mult: 1 | Corrente, Tensione, Frequenza, Periodo, Resistenza | 4.75 | |||||
Unità | 1+ € 252,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | |||||
1895819 | Unità | 1+ € 817,000 3+ € 800,660 5+ € 784,320 | Min: 1 / Mult: 1 | corrente, tensione, capacità elettrica, frequenza, resistenza, temperatura | 4.5 | ||||
Unità | 1+ € 317,000 3+ € 310,660 5+ € 304,320 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | |||||
3558680 | Unità | 1+ € 434,000 3+ € 425,320 5+ € 416,640 | Min: 1 / Mult: 1 | corrente AC/DC, tensione AC/DC, capacità elettrica, frequenza, resistenza | 3.75 | ||||
1895831 | Unità | 1+ € 630,900 3+ € 618,280 5+ € 605,660 | Min: 1 / Mult: 1 | corrente, tensione, capacità elettrica, frequenza, resistenza, temperatura | 4.5 | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Unità | 1+ € 396,000 | Min: 1 / Mult: 1 | corrente e tensione AC/DC, capacità elettrica, continuità, diodo, frequenza, resistenza, temperatura | 4 | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Unità | 1+ € 1 231,000 | Min: 1 / Mult: 1 | corrente e tensione AC/DC, capacità elettrica, continuità, diodo, frequenza, resistenza, temperatura | 6.5 | ||||
Unità | 1+ € 962,000 3+ € 942,760 5+ € 923,520 | Min: 1 / Mult: 1 | corrente, tensione, capacità elettrica, frequenza, resistenza, temperatura | 3.75 | |||||
Unità | 1+ € 418,140 3+ € 409,780 5+ € 401,410 | Min: 1 / Mult: 1 | Corrente, Tensione, Resistenza | 4 | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Unità | 1+ € 239,000 | Min: 1 / Mult: 1 | tensione AC/DC, capacità elettrica, continuità, diodo, frequenza, resistenza | 4 | ||||
Unità | 1+ € 236,000 3+ € 231,280 5+ € 226,560 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | |||||
Unità | 1+ € 585,000 | Min: 1 / Mult: 1 | corrente, tensione, capacità elettrica, frequenza, resistenza | 3.5 | |||||
Unità | 1+ € 3 910,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | |||||
Unità | 1+ € 1 052,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | |||||
Unità | 1+ € 560,000 3+ € 548,800 5+ € 537,600 | Min: 1 / Mult: 1 | corrente, tensione, capacità elettrica, frequenza, resistenza, temperatura | 3.5 | |||||
























