Test Meccanici e Ambientali:
28 prodotti trovatiVisualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Imballaggio
Categorie
Test Meccanici e Ambientali
(28)
Filtro/i applicato/i
1 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4734792 | Unità | 1+ € 1 531,000 | Min: 1 / Mult: 1 | -2pH a 20pH | 0.001 | 0.002 | 1s | -20°C | 120°C | - | ||||
4734794 | Unità | 1+ € 1 377,000 | Min: 1 / Mult: 1 | -2pH a 20pH | 0.001 | 0.002 | 1s | -20°C | 120°C | - | ||||
4538871 | Unità | 1+ € 448,690 5+ € 439,720 10+ € 430,740 20+ € 421,770 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | -10°C | 50°C | 2000P Series | ||||
4734796 | Unità | 1+ € 1 685,000 | Min: 1 / Mult: 1 | -2pH a 20pH | 0.001 | 0.002 | 1s | -20°C | 120°C | - | ||||
4538868 | Unità | 1+ € 475,610 5+ € 466,100 10+ € 456,580 20+ € 447,080 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | -10°C | 50°C | 2000P Series | ||||
4734793 | Unità | 1+ € 1 993,000 | Min: 1 / Mult: 1 | -2pH a 20pH | 0.001 | 0.002 | 1s | -20°C | 120°C | - | ||||
4538867 | Unità | 1+ € 475,610 5+ € 466,100 10+ € 456,580 20+ € 447,080 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | -10°C | 50°C | 2000P Series | ||||
4574065 | Unità | 1+ € 489,880 5+ € 480,080 10+ € 470,280 20+ € 460,490 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | 0°C | 50°C | 2000P Series | ||||
Unità | 1+ € 242,390 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | -20°C | 60°C | - | |||||
4734795 | Unità | 1+ € 2 301,000 | Min: 1 / Mult: 1 | -2pH a 20pH | 0.001 | 0.002 | 1s | -20°C | 120°C | - | ||||
4574066 | Unità | 1+ € 475,610 5+ € 466,100 10+ € 456,580 20+ € 447,080 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | 0°C | 50°C | 2000P Series | ||||
4734791 | Unità | 1+ € 1 377,000 | Min: 1 / Mult: 1 | -2pH a 20pH | 0.001 | 0.002 | 1s | -20°C | 120°C | - | ||||
Unità | 1+ € 501,590 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | 0°C | 60°C | - | |||||
Unità | 1+ € 27 669,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ii Series | |||||
Unità | 1+ € 34 518,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ii Series | |||||
Unità | 1+ € 875,490 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | -20°C | 60°C | - | |||||
4719891 | AMPHENOL WILCOXON | Unità | 1+ € 960,450 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | MachineryMate Series | |||
4719892 | AMPHENOL WILCOXON | Unità | 1+ € 3 751,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ReferenceMate Series | |||
Unità | 1+ € 14 866,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ii Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Unità | 1+ € 140,320 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4538872 | Unità | 1+ € 448,690 5+ € 439,720 10+ € 430,740 20+ € 421,770 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | -10°C | 50°C | 2000P Series | ||||
Unità | 1+ € 1 040,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | -20°C | 60°C | - | |||||
Unità | 1+ € 29 744,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ii Series | |||||
Unità | 1+ € 13 830,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ii Series | |||||
Unità | 1+ € 23 618,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ii Series | |||||






















