Sensori di temperatura circuiti integrati:
1 274 prodotti trovatiTrova una vasta gamma di Sensori di temperatura circuiti integrati presso Farnell® Italia. Disponiamo di un'ampia selezione di Sensori di temperatura circuiti integrati, inclusi i prodotti nuovi e più apprezzati dei principali produttori mondiali: Analog Devices, Microchip, Nxp, Texas Instruments & Onsemi.
Visualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Tipo di Riferimento di Tensione
Funzione CI
Tipo di Uscita del Sensore
Tipo di uscita IC
Risoluzione (Bit)
Intervallo di Accuratezza Rilevamento
Accuratezza
Tensione di riferimento minima
Temperatura misurata minima
Temperatura di Rilevamento Min
Temperatura di Rilevamento Max
Tensione di riferimento massima
Temperatura misurata massima
Interfaccia Dati
Numero di tensioni monitorate
Formato CI
Tipo di Tensione di Alimentazione
Package/involucro del sensore
Modello Case Sensore CI
Numero di pin
Coefficiente di Temperatura
Tipo di uscita reset
Tensione di alimentazione min
Package/case del circuito integrato
Modello Case ADC/DAC
Tensione di alimentazione max
Numero di canali
Montaggio CI
Risoluzione
Tempo di Ritardo
Interfaccia di Output
Temperatura di esercizio min
Temperatura di esercizio max
Gamma di prodotti
Qualificazioni
Livello di sensibilità all'umidità (MSL)
Standard di Qualifica Automotive
Imballaggio
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 1,330 25+ € 1,120 100+ € 1,020 3000+ € 1,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 0,5°C | ±1°C | - | -55°C | -55°C | +125°C | - | 125°C | - | - | - | - | SOT-23 | SOT-23 | 5Pin | - | - | 2.7V | - | - | 5.5V | 1Canali | - | 12 bit | - | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | - | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,354 25+ € 0,292 100+ € 0,265 3000+ € 0,260 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Analogico | tensione | - | ± 4°C | ±4°C | - | -40°C | -40°C | +125°C | - | 125°C | - | - | - | - | SC-70 | SC-70 | 5Pin | - | - | 2.3V | - | - | 5.5V | 1Canali | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q100 | |||||
Unità | 1+ € 1,260 25+ € 1,050 100+ € 0,946 250+ € 0,927 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 0,25°C | ±0,5°C | - | -40°C | -40°C | +125°C | - | 125°C | - | - | - | - | MSOP | MSOP | 8Pin | - | - | 2.7V | - | - | 5.5V | 1Canali | - | 12 bit | - | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Non Limitata | AEC-Q100 | |||||
Unità | 1+ € 1,210 25+ € 1,010 100+ € 0,910 250+ € 0,892 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 0,5°C | ±1°C | - | -55°C | -55°C | +125°C | - | 125°C | - | - | - | - | NSOIC | SOIC | 8Pin | - | - | 2.7V | - | - | 5.5V | 1Canali | - | 12 bit | - | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | - | AEC-Q100 | MSL 1 - Non Limitata | AEC-Q100 | |||||
Unità | 1+ € 1,210 25+ € 1,010 100+ € 0,910 250+ € 0,892 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 0,5°C | ±1°C | - | -55°C | -55°C | +125°C | - | 125°C | - | - | - | - | MSOP | MSOP | 8Pin | - | - | 2.7V | - | - | 5.5V | 1Canali | - | 12 bit | - | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | - | AEC-Q100 | MSL 1 - Non Limitata | AEC-Q100 | |||||
Unità | 5+ € 0,367 10+ € 0,322 100+ € 0,293 500+ € 0,263 1000+ € 0,258 Altri prezzi... | Min: 5 / Mult: 5 | - | - | Analogico | tensione | - | da 0°C a +1°C | 2°C | - | -40°C | -40°C | +100°C | - | 100°C | - | - | - | - | TO-92 | TO-92 | 3Pin | - | - | 5V | - | - | 40V | - | - | - | - | - | -40°C | 100°C | LM135: LM235: LM335 | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 1,580 25+ € 1,310 100+ € 1,200 250+ € 1,180 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | tensione | - | ± 2°C | ±2°C | - | -40°C | -40°C | +125°C | - | 125°C | - | - | - | - | TO-220 | TO-220 | 5Pin | - | - | 2.7V | - | - | 5.5V | 1Canali | - | 8 bit | - | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,361 25+ € 0,297 100+ € 0,270 3000+ € 0,265 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Analogico | tensione | - | ± 4°C | ±4°C | - | -40°C | 0°C | 70°C | - | 125°C | - | - | - | - | SOT-23 | SOT-23 | 3Pin | - | - | 2.3V | - | - | 5.5V | 1Canali | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Non Limitata | AEC-Q100 | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,997 25+ € 0,832 100+ € 0,779 3000+ € 0,770 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 2°C | ±2°C | - | -40°C | -40°C | +125°C | - | 125°C | - | - | - | - | SOT-23 | SOT-23 | 5Pin | - | - | 2.7V | - | - | 5.5V | 1Canali | - | 8 bit | - | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Non Limitata | - | |||||
Unità | 1+ € 0,550 25+ € 0,451 100+ € 0,436 1000+ € 0,421 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Analogico | tensione | - | ± 1°C | ±2°C | - | -40°C | -40°C | +125°C | - | 125°C | - | - | - | - | TO-92 | TO-92 | 3Pin | - | - | 2.3V | - | - | 5.5V | 1Canali | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q100 | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 5,970 10+ € 5,170 25+ € 4,900 100+ € 4,510 250+ € 4,390 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 2°C | ±0,5°C | - | -55°C | -55°C | 125°C | - | 125°C | - | - | - | - | TO-92 | TO-92 | 3Pin | - | - | 3V | - | - | 5.5V | - | - | 9 bit | - | 1-Wire | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Non Limitata | - | |||||
Unità | 1+ € 8,180 10+ € 5,940 25+ € 5,690 100+ € 5,430 300+ € 5,300 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 2°C | ±2°C | - | -250°C | -250°C | 400°C | - | 400°C | - | - | - | - | NSOIC | NSOIC | 8Pin | - | - | 3V | - | - | 3.6V | 1Canali | - | 14 bit | - | SPI | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Non Limitata | - | |||||
Unità | 1+ € 9,500 10+ € 6,880 25+ € 6,590 100+ € 6,300 300+ € 5,980 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 2°C | ±2°C | - | -40°C | -40°C | 750°C | - | 750°C | - | - | - | - | NSOIC | NSOIC | 8Pin | - | - | 3V | - | - | 3.6V | 1Canali | - | 14 bit | - | SPI | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Non Limitata | - | |||||
Unità | 1+ € 14,950 10+ € 13,760 25+ € 13,280 100+ € 12,790 300+ € 12,530 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 3°C | ±3°C | - | 0°C | 0°C | +1024°C | - | 1024°C | - | - | - | - | NSOIC | SOIC | 8Pin | - | - | 3V | - | - | 5.5V | 1Canali | - | 12 bit | - | SPI | -20°C | 85°C | Type K Thermocouple | - | MSL 1 - Non Limitata | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 1,730 10+ € 1,370 25+ € 1,290 100+ € 1,200 250+ € 1,160 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Analogico | output analogico | - | ± 2°C | ±2°C | - | -20°C | -20°C | 85°C | - | 85°C | - | - | - | - | SOT-23 | SOT-23 | 5Pin | - | - | 1.8V | - | - | 3.6V | 1Canali | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Non Limitata | - | |||||
Unità | 1+ € 6,540 10+ € 5,660 25+ € 5,370 100+ € 4,990 250+ € 4,810 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 0,5°C | ±0,5°C | - | -55°C | -55°C | +125°C | - | 125°C | - | - | - | - | TO-92 | TO-92 | 3Pin | - | - | 3V | - | - | 5.5V | 1Canali | - | 12 bit | - | 1-Wire | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Non Limitata | - | |||||
Unità | 1+ € 8,450 10+ € 7,340 50+ € 6,730 100+ € 6,500 250+ € 6,230 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 0,5°C | ±0,5°C | - | -55°C | -55°C | +125°C | - | 125°C | - | - | - | - | DIP | DIP | 8Pin | - | - | 2.7V | - | - | 5.5V | - | - | 12 bit | - | I2C | -55°C | 125°C | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 5,750 10+ € 4,970 50+ € 4,520 100+ € 4,360 250+ € 4,200 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 2°C | ±0,5°C | - | -55°C | -55°C | +125°C | - | 125°C | - | - | - | - | µSOP | µSOP | 8Pin | - | - | 2.7V | - | - | 5.5V | - | - | 12 bit | - | I2C | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Non Limitata | - | |||||
Unità | 1+ € 2,710 10+ € 2,180 25+ € 2,090 100+ € 2,000 300+ € 1,870 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 3°C | ±2°C | - | -55°C | -55°C | 125°C | - | 125°C | - | - | - | - | NSOIC | NSOIC | 8Pin | - | - | 1.7V | - | - | 3.7V | 1Canali | - | 12 bit | - | I2C | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Non Limitata | - | |||||
Unità | 1+ € 46,670 5+ € 40,830 10+ € 33,830 25+ € 30,330 50+ € 28,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 3°C | ±3°C | - | -20°C | -20°C | 100°C | - | 100°C | - | - | - | - | SMD | SMD | 14Pin | - | - | 3V | - | - | 3.6V | - | - | - | - | I2C | -20°C | 80°C | Grid-EYE AMG88 Series | - | MSL 3 - 168 ore | - | |||||
Unità | 1+ € 7,070 10+ € 6,130 25+ € 5,810 100+ € 5,310 250+ € 5,090 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 0,5°C | ±0,5°C | - | -55°C | -55°C | +125°C | - | 125°C | - | - | - | - | TO-92 | TO-92 | 3Pin | - | - | 3V | - | - | 5.5V | 1Canali | - | 9 bit | - | 1-Wire | -55°C | 125°C | - | - | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 9,300 10+ € 7,240 25+ € 6,730 100+ € 6,170 250+ € 5,900 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 2°C | ±2°C | - | -200°C | -200°C | 1350°C | - | 1350°C | - | - | - | - | NSOIC | NSOIC | 8Pin | - | - | 3V | - | - | 3.6V | 1Canali | - | 14 bit | - | SPI | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Non Limitata | - | |||||
Unità | 1+ € 6,390 10+ € 5,520 50+ € 5,030 100+ € 4,590 250+ € 4,500 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 0,5°C | ±0,5°C | - | -55°C | -55°C | +125°C | - | 125°C | - | - | - | - | MSOP | MSOP | 8Pin | - | - | 3V | - | - | 5.5V | - | - | 12 bit | - | 1-Wire | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Non Limitata | - | |||||
Unità | 5+ € 0,268 10+ € 0,244 100+ € 0,225 500+ € 0,208 1000+ € 0,207 Altri prezzi... | Min: 5 / Mult: 5 | - | - | Analogico | tensione | - | da 0°C a +0,5°C | 1,5°C | - | -40°C | -40°C | +125°C | - | 125°C | - | - | - | - | TO-92 | TO-92 | 3Pin | - | - | 2.92V | - | - | 3.04V | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 7,200 10+ € 6,230 25+ € 5,920 100+ € 5,510 250+ € 5,320 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | digitale | digitale | - | ± 2°C | ±0,5°C | - | -55°C | -55°C | 100°C | - | 100°C | - | - | - | - | TO-92 | TO-92 | 3Pin | - | - | 3V | - | - | 5.5V | - | - | 9 bit | - | 1-Wire | -55°C | 100°C | - | - | MSL 1 - Non Limitata | - | |||||










