MPR Series Sensori di pressione da montare su scheda:
17 prodotti trovatiVisualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Tipo di Pressione
Tipo di uscita sensore
Pressione di Esercizio Min
Pressione di Esercizio Max
Tipo di Misurazione Pressione
Tensione Nominale
Tensione di alimentazione min
Tensione di alimentazione max
Modello Porta
Corrente di Alimentazione
Package/involucro del sensore
Numero di pin
Tipo di Uscita del Sensore
Accuratezza
Tipo di porta di pressione
Montatura del Sensore
Interfaccia di Output
Tipo di mezzo
Temperatura di esercizio min
Temperatura di esercizio max
Gamma di prodotti
Imballaggio
Filtro/i applicato/i
1 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 1+ € 13,110 10+ € 12,750 25+ € 12,410 50+ € 12,110 100+ € 11,840 | Min: 1 / Mult: 1 | assoluta | digitale | 0psi | 25psi | assoluto | 3.6VDC | 3VDC | 3.6VDC | Attacco Singolo | 1.7mA | SMD | 12Pin | digitale | ±0,25% | singola assiale con spina | montaggio superficiale | I2C | liquido | -40°C | 85°C | MPR Series | |||||
Unità | 1+ € 13,620 10+ € 10,870 25+ € 10,630 50+ € 10,330 100+ € 10,050 | Min: 1 / Mult: 1 | relativa | SPI | 0psi | 30psi | relativa | 3.3VDC | 1.8VDC | 3.6VDC | tubo | 0.0438µA | SMD | 12Pin | - | ±0,25% | singola assiale con spina | montaggio superficiale | - | liquido | -40°C | 85°C | MPR Series | |||||
HONEYWELL | Unità | 1+ € 18,590 5+ € 17,040 10+ € 16,460 25+ € 15,770 50+ € 15,470 | Min: 1 / Mult: 1 | Gauge | - | 0psi | 1psi | - | - | 1.8VDC | 3.6VDC | - | - | SMD | 12Pin | - | ± 0.25% | Single Axial Barbless | Surface Mount | - | Liquid | -40°C | 85°C | MPR Series | ||||
HONEYWELL | Unità | 1+ € 18,480 5+ € 16,930 10+ € 16,360 25+ € 15,680 50+ € 15,380 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | Gauge | - | 0psi | 1psi | - | - | 1.8VDC | 3.6VDC | - | - | SMD | 12Pin | - | ± 0.25% | Single Axial Barbless | Surface Mount | - | Liquid | -40°C | 85°C | MPR Series | ||||
Unità | 700+ € 9,030 | Min: 700 / Mult: 700 | assoluta | digitale | 0psi | 15psi | assoluto | 3.6VDC | 3VDC | 3.6VDC | Attacco Singolo | 1.7mA | SMD | 12Pin | digitale | ±0,25% | singola assiale con spina | montaggio superficiale | SPI | liquido | -40°C | 85°C | MPR Series | |||||
Unità | 1+ € 13,620 10+ € 9,630 25+ € 9,370 50+ € 9,150 100+ € 8,890 | Min: 1 / Mult: 1 | relativa | Digitale I2C | 0psi | 300mm-Hg | relativa | 3.3VDC | 1.8VDC | 3.6VDC | - | - | modulo | 12Pin | - | ±0,25% | singola assiale con spina | montaggio superficiale | - | gas, liquidi, acqua | -40°C | 85°C | MPR Series | |||||
Unità | 700+ € 8,360 | Min: 700 / Mult: 700 | relativa | Digitale I2C | 0psi | 15psi | relativa | 3.3VDC | 1.8VDC | 3.6VDC | tubo | 0.0338µA | SMD | 12Pin | digitale | ±0,25% | singola assiale con spina | montaggio superficiale | I2C | liquido | -40°C | 85°C | MPR Series | |||||
Unità | 1+ € 12,750 10+ € 12,560 25+ € 12,370 50+ € 12,170 100+ € 11,980 | Min: 1 / Mult: 1 | relativa | Digitale I2C | 0psi | 1psi | relativa | 3.3VDC | 1.8VDC | 3.6VDC | tubo | 0.0338µA | modulo | 12Pin | - | ±0,25% | singola assiale con spina | montaggio superficiale | - | gas, liquidi, acqua | -40°C | 85°C | MPR Series | |||||
Unità | 700+ € 8,360 | Min: 700 / Mult: 700 | relativa | Digitale I2C | 0psi | 30psi | relativa | 3.3VDC | 1.8VDC | 3.6VDC | tubo | 1.7mA | SMD | 12Pin | digitale | ±0,25% | singola assiale con spina | montaggio superficiale | I2C | liquido | -40°C | 85°C | MPR Series | |||||
Unità | 700+ € 8,360 | Min: 700 / Mult: 700 | assoluta | Digitale I2C | 0psi | 25psi | assoluto | 3.3VDC | 1.8VDC | 3.6VDC | tubo | 1.7mA | SMD | 12Pin | digitale | ±0,25% | singola assiale con spina | montaggio superficiale | I2C | liquido | -40°C | 85°C | MPR Series | |||||
Unità | 700+ € 8,360 | Min: 700 / Mult: 700 | relativa | SPI | 0psi | 160mbar | relativa | 3.3VDC | 1.8VDC | 3.6VDC | tubo | 1.7mA | SMD | 12Pin | digitale | ±0,25% | singola assiale con spina | montaggio superficiale | SPI | liquido | -40°C | 85°C | MPR Series | |||||
Unità | 700+ € 8,870 | Min: 700 / Mult: 700 | relativa | Digitale I2C | 0psi | 160mbar | relativa | 3.3VDC | 1.8VDC | 3.6VDC | tubo | 1.7mA | SMD | 12Pin | digitale | ±0,25% | singola assiale con spina | montaggio superficiale | I2C | liquido | -40°C | 85°C | MPR Series | |||||
Unità | 700+ € 8,360 | Min: 700 / Mult: 700 | relativa | SPI | 0psi | 1psi | relativa | 3.3VDC | 1.8VDC | 3.6VDC | tubo | 1.7mA | SMD | 12Pin | digitale | ±0,25% | singola assiale con spina | montaggio superficiale | SPI | liquido | -40°C | 85°C | MPR Series | |||||
Unità | 700+ € 9,030 | Min: 700 / Mult: 700 | relativa | SPI | 0psi | 1psi | relativa | 3.3VDC | 1.8VDC | 3.6VDC | tubo | 1.7mA | SMD | 12Pin | digitale | ±0,25% | singola assiale con spina | montaggio superficiale | SPI | liquido | -40°C | 85°C | MPR Series | |||||
Unità | 1200+ € 8,360 | Min: 1200 / Mult: 1200 | assoluta | Digitale I2C | 0psi | 250kPa | assoluto | 3.3VDC | 1.8VDC | 3.6VDC | tubo | 1.7mA | SMD | 12Pin | digitale | ±0,25% | singola assiale con spina | montaggio superficiale | I2C | liquido | -40°C | 85°C | MPR Series | |||||
Unità | 700+ € 8,360 | Min: 700 / Mult: 700 | assoluta | SPI | 0psi | 25psi | assoluto | 3.3VDC | 1.8VDC | 3.6VDC | tubo | 43.8mA | SMD | 12Pin | digitale | ±0,25% | singola assiale con spina | montaggio superficiale | SPI | liquido | -40°C | 85°C | MPR Series | |||||
Unità | 1200+ € 8,360 | Min: 1200 / Mult: 1200 | assoluta | Digitale I2C | 0psi | 250kPa | assoluto | 3.3VDC | 1.8VDC | 3.6VDC | tubo | 1.7mA | SMD | 12Pin | digitale | ±0,25% | singola assiale con spina | montaggio superficiale | I2C, SPI | liquido | -40°C | 85°C | MPR Series | |||||


