334 Risultati trovati per "mktcpnslob2023"
Trova una vasta gamma di Funzioni speciali presso Farnell® Italia. Disponiamo di un'ampia selezione di Funzioni speciali, inclusi i prodotti nuovi e più apprezzati dei principali produttori mondiali: Analog Devices, Microchip, Stmicroelectronics, Diodes Inc. & Infineon.
Visualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Potenza di Uscita
Risoluzione (Bit)
Funzione CI
Frequenza di Campionamento
Tensione di alimentazione min
Tensione di alimentazione max
Tipo di Canale di Ingresso
Interfaccia Dati
Formato CI
Massima tensione di fissaggio (Clamp)
Numero di pin
Tipo di Tensione di Alimentazione
Temperatura di esercizio min
Package/case del circuito integrato
Impedenza di Carico
Temperatura di esercizio max
Modello Case ADC/DAC
Gamma di prodotti
Standard di Qualifica Automotive
Imballaggio
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 1+ € 1,840 10+ € 1,560 25+ € 1,340 50+ € 1,230 100+ € 1,170 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38V | 20Pin | - | - | - | - | 150°C | - | CLT3-4B | - | |||||
Unità | 1+ € 1,230 25+ € 1,080 100+ € 1,050 250+ € 0,966 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Encoder/Decoder Infrarosso | - | 2.5V | 5.5V | - | - | DIP | - | 14Pin | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,857 25+ € 0,718 100+ € 0,692 3000+ € 0,657 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | CriptoAutenticazione | - | 2V | 5.5V | - | - | UDFN | - | 8Pin | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,840 25+ € 0,692 100+ € 0,632 2500+ € 0,581 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Controllo di Corrente | - | 8V | 450V | - | - | MSOP | - | 8Pin | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 3,140 10+ € 2,370 25+ € 2,160 50+ € 2,060 100+ € 1,960 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Trusted Platform Module | - | 1.65V | 3.6V | - | - | VQFN | - | 32Pin | - | -20°C | - | - | 85°C | - | OPTIGA TRUST | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Unità | 1+ € 2,440 10+ € 1,840 25+ € 1,610 50+ € 1,480 100+ € 1,430 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Controllore Risonanza ad Alta Tensione | - | 8.85V | 16V | - | - | SOIC | - | 16Pin | - | -40°C | - | - | 150°C | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Unità | 1+ € 1,290 10+ € 0,831 100+ € 0,607 500+ € 0,502 1000+ € 0,326 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Corrente Costante / Controller Tensione Costante | - | 3.5V | 36V | - | - | SOIC | - | 8Pin | - | -40°C | - | - | 150°C | - | - | - | ||||
Unità | 1+ € 40,790 10+ € 30,340 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Driver di Alimentazione per Moduli Peltier TEC | - | 3V | 5.5V | - | - | - | - | 28Pin | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Unità | 1+ € 3,980 10+ € 3,060 25+ € 2,700 50+ € 2,510 100+ € 2,500 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Controllore Risonante | - | 8.85V | 16V | - | - | NSOIC | - | 16Pin | - | -50°C | - | - | 150°C | - | - | - | ||||
MICROCHIP | Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,364 25+ € 0,303 100+ € 0,293 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | CriptoAutenticazione | - | 2V | 5.5V | - | - | UDFN | - | 8Pin | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | ||||
MICROCHIP | Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,883 25+ € 0,727 100+ € 0,704 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | CriptoAutenticazione | - | 2V | 5.5V | - | - | UDFN | - | 8Pin | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 2,230 10+ € 1,670 25+ € 1,520 50+ € 1,440 100+ € 1,290 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Misuratore Energia Polifase IC | - | 2.95V | 3.65V | - | - | QFN | - | 24Pin | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | ||||
Unità | 1+ € 0,781 25+ € 0,729 100+ € 0,705 250+ € 0,649 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | CriptoAutenticazione | - | 2V | 5.5V | - | - | WSOIC | - | 8Pin | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 1,360 25+ € 1,130 100+ € 1,010 2000+ € 0,960 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Interruttore T/R Protezione Alta Tensione | - | - | - | - | - | SOT-89 | - | 3Pin | - | -40°C | - | - | 125°C | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 1,280 25+ € 1,240 100+ € 1,190 250+ € 1,090 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Encoder Code Hopping | - | 3.5V | 13V | - | - | NSOIC | - | 8Pin | - | 0°C | - | - | 70°C | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 1,230 10+ € 0,918 50+ € 0,693 100+ € 0,597 250+ € 0,569 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Limitatore di corrente | - | - | 60V | - | - | SOT-23 | - | 8Pin | - | -30°C | - | - | 125°C | - | - | - | ||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 8,270 10+ € 6,200 25+ € 5,910 50+ € 5,440 100+ € 4,720 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Convertitore Resolver-to-Digital | - | 4.5V | 5.5V | - | - | LQFP | - | 48Pin | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 2,430 10+ € 1,830 25+ € 1,670 50+ € 1,620 100+ € 1,460 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | IC contatore trifase | - | 2.95V | 3.65V | - | - | QFN | - | 32Pin | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Unità, fornito su nastro tagliato Re-reeling Opzioni di imballaggio | 100+ € 2,540 250+ € 2,490 500+ € 2,410 | Min: 100 / Mult: 1 | - | - | Interruttore con Limitazione di Corrente | - | 2.7V | 5.5V | - | - | TDFN | - | 10Pin | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Unità | 1+ € 1,870 10+ € 1,380 50+ € 1,260 100+ € 1,040 250+ € 0,975 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Controllore Raddrizzamento Sincrono | - | 4.5V | 32V | - | - | SSOP | - | 10Pin | - | -40°C | - | - | 150°C | - | - | - | ||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,883 10+ € 0,633 50+ € 0,571 100+ € 0,464 250+ € 0,433 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | Controllore Raddrizzatore Sincrono Lato Secondario | - | - | 38V | - | - | TSOP | - | 6Pin | - | -40°C | - | - | 150°C | - | GreenChip | - | |||||
Unità | 1+ € 0,398 25+ € 0,346 100+ € 0,335 250+ € 0,308 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | CriptoAutenticazione | - | 2V | 5.5V | - | - | WSOIC | - | 8Pin | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Re-reeling Opzioni di imballaggio | 100+ € 0,692 3000+ € 0,657 | Min: 100 / Mult: 1 | - | - | CriptoAutenticazione | - | 2V | 5.5V | - | - | UDFN | - | 8Pin | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,822 25+ € 0,765 100+ € 0,713 4000+ € 0,656 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | CriptoAutenticazione | - | 2V | 5.5V | - | - | WSOIC | - | 8Pin | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | |||||
MICROCHIP | Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,860 25+ € 0,799 100+ € 0,737 3000+ € 0,731 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | CriptoAutenticazione | - | 2V | 5.5V | - | - | UDFN | - | 8Pin | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | ||||

















