251 Risultati trovati per "mktcpnslob2023"
Trova una vasta gamma di Convertitori AC/DC offline presso Farnell® Italia. Disponiamo di un'ampia selezione di Convertitori AC/DC offline, inclusi i prodotti nuovi e più apprezzati dei principali produttori mondiali: Power Integrations, Rohm, Onsemi, Stmicroelectronics & Infineon.
Visualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Tensione in ingresso AC min
Tensione di Ingresso Min
Tensione di Ingresso Max
Numero di canali
Tensione in ingresso AC max
Modello Case Convertitore CA/CC
Package/case del circuito integrato
Numero di pin
Potenza Nominale Max
Tensione di alimentazione max
Livello di Potenza
Topologia
Isolamento
Tensione nominale interruttore
Corrente nominale interruttore
Frequenza di commutazione minima
Frequenza di Commutazione
Montaggio CI
Frequenza di Commutazione Max
Temperatura di esercizio min
Temperatura di esercizio max
Gamma di prodotti
Qualificazioni
Imballaggio
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 1+ € 0,712 10+ € 0,573 50+ € 0,572 100+ € 0,570 250+ € 0,569 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | 195VAC | 265VAC | - | - | - | DIP | 8Pin | 20W | - | - | - | isolato | 730V | 700mA | - | 60kHz | foro passante (THT) | - | -40°C | 150°C | - | - | |||||
POWER INTEGRATIONS | Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,738 10+ € 0,680 50+ € 0,622 100+ € 0,564 250+ € 0,534 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | SOIC | 8Pin | 4W | - | - | Flyback | isolato | 700V | 250µA | - | 132kHz | montaggio superficiale | - | -40°C | 150°C | LinkSwitch-XT Series | - | ||||
Unità | 1+ € 0,805 10+ € 0,578 50+ € 0,487 100+ € 0,479 250+ € 0,471 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | NSOIC | 16Pin | 10W | - | - | Flyback | isolato, non isolato | 800V | 75µA | - | 115kHz | montaggio superficiale | - | -40°C | 150°C | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,935 10+ € 0,677 50+ € 0,612 100+ € 0,497 250+ € 0,466 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | NSOIC | 16Pin | 20W | - | - | Flyback | isolato, non isolato | 800V | 700mA | - | 115kHz | montaggio superficiale | - | -40°C | 150°C | - | - | |||||
Unità | 1+ € 0,866 10+ € 0,798 50+ € 0,729 100+ € 0,661 250+ € 0,627 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | DIP | 8Pin | 11W | - | - | Flyback | isolato | 725V | 440µA | - | 100kHz | foro passante (THT) | - | -40°C | 150°C | LinkSwitch-CV Series | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 1,640 10+ € 1,390 50+ € 1,330 100+ € 1,140 250+ € 1,080 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | 70VAC | 276VAC | - | - | - | SOIC | 16Pin | 250W | - | - | Flyback | isolato | 650V | - | - | 130kHz | montaggio superficiale | - | -40°C | 155°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Unità | 1+ € 1,480 10+ € 1,090 50+ € 1,030 100+ € 0,828 250+ € 0,786 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | SSOP | 10Pin | 4W | - | - | Buck, Flyback | isolato, non isolato | 800V | 350mA | - | 30kHz | montaggio superficiale | - | -40°C | 150°C | VIPerPlus Series | - | ||||
POWER INTEGRATIONS | Unità | 1+ € 0,955 10+ € 0,879 50+ € 0,803 100+ € 0,727 250+ € 0,690 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | DIP-8C | 7Pin | 21.5W | - | - | Flyback | isolato | 650V | 445µA | - | 132kHz | foro passante (THT) | - | -40°C | 125°C | TinySwitch-LT Series | - | ||||
Unità | 1+ € 0,990 10+ € 0,910 50+ € 0,831 100+ € 0,751 250+ € 0,723 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | eDIP | 11Pin | 26W | - | - | Flyback | isolato | 725V | - | - | 132kHz | foro passante (THT) | - | -40°C | 150°C | LinkSwitch-HP Series | - | |||||
Unità | 1+ € 0,964 10+ € 0,695 50+ € 0,521 100+ € 0,520 250+ € 0,519 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | DIP | 7Pin | 20W | - | - | Flyback | isolato | 800V | 60µA | - | 115kHz | foro passante (THT) | - | -40°C | 150°C | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 1,630 10+ € 1,200 50+ € 1,090 100+ € 0,900 250+ € 0,845 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | 8.5VAC | 23.5VAC | - | - | - | NSOIC | 16Pin | 1.5W | - | - | Flyback | isolato | 800V | 60µA | - | 60kHz | montaggio superficiale | - | -40°C | 150°C | VIPerPlus Series | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,814 10+ € 0,583 50+ € 0,526 100+ € 0,426 250+ € 0,398 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | SOIC | 16Pin | 5W | - | - | Buck, Flyback | isolato, non isolato | 800V | 400mA | - | 60kHz | montaggio superficiale | - | -40°C | 150°C | VIPerPlus Series | - | ||||
Unità | 1+ € 12,190 10+ € 12,180 25+ € 12,170 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | TO-220 | 6Pin | - | - | - | Flyback | isolato | 1.7kV | 2mA | - | 120kHz | foro passante (THT) | - | -40°C | 105°C | BM2SCQ12xT-LBZ | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Unità | 1+ € 0,857 10+ € 0,615 50+ € 0,576 100+ € 0,458 250+ € 0,438 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | 4.5VAC | 30VAC | - | - | - | SSOP | 10Pin | 7W | - | - | Buck, Buck-Boost, Flyback | isolato, non isolato | 800V | 360mA | - | 30kHz | montaggio superficiale | - | -40°C | 150°C | - | - | ||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 4,290 10+ € 2,860 25+ € 2,850 50+ € 2,620 100+ € 1,870 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Pin | - | - | - | Flyback | - | 100V | - | - | - | montaggio superficiale | - | -40°C | 125°C | - | - | ||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,753 25+ € 0,623 100+ € 0,554 | Min: 1 / Mult: 1 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | SOIC | 7Pin | - | - | - | Flyback | isolato | - | - | - | - | montaggio superficiale | - | -40°C | 105°C | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 2,310 10+ € 1,730 25+ € 1,500 50+ € 1,470 100+ € 1,430 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | DIP | 7Pin | - | - | - | - | isolato | 800V | 600µA | - | 100kHz | foro passante (THT) | - | -40°C | 105°C | - | - | |||||
POWER INTEGRATIONS | Unità | 1+ € 1,320 10+ € 1,210 50+ € 1,100 100+ € 0,994 250+ € 0,944 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | DIP | 8Pin | 30W | - | - | Flyback | isolato | 700V | 1.2mA | - | 66kHz | foro passante (THT) | - | -40°C | 150°C | TOPSwitch-HX Series | - | ||||
Unità | 1+ € 1,000 10+ € 0,973 50+ € 0,947 100+ € 0,920 250+ € 0,902 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | 4.5VAC | 30VAC | - | - | - | SSOP | 10Pin | 1W | - | - | Buck, Buck-Boost, Flyback | isolato, non isolato | 800V | 45µA | - | 30kHz | montaggio superficiale | - | -40°C | 150°C | VIPer01 | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Re-reeling Opzioni di imballaggio | 100+ € 0,900 250+ € 0,845 500+ € 0,812 1000+ € 0,786 2500+ € 0,758 | Min: 100 / Mult: 1 | - | 8.5VAC | 23.5VAC | - | - | - | NSOIC | 16Pin | 1.5W | - | - | Flyback | isolato | 800V | 60µA | - | 60kHz | montaggio superficiale | - | -40°C | 150°C | VIPerPlus Series | - | |||||
Unità | 1+ € 18,520 10+ € 16,470 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | TO-220 | 6Pin | - | - | - | Flyback | isolato | 1.7kV | 2mA | - | 120kHz | foro passante (THT) | - | -40°C | 105°C | BM2SCQ12xT-LBZ | - | |||||
POWER INTEGRATIONS | Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,397 10+ € 0,386 100+ € 0,376 500+ € 0,365 | Min: 1 / Mult: 1 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | SOIC | 8Pin | 3W | - | - | Flyback | isolato, non isolato | 700V | 260µA | - | 100kHz | montaggio superficiale | - | -40°C | 150°C | LinkZero-AX Series | - | ||||
Unità | 1+ € 2,390 10+ € 1,790 50+ € 1,550 | Min: 1 / Mult: 1 | - | 85VAC | 264VAC | - | - | - | DIP | 7Pin | - | - | - | Flyback | non isolato | 650V | 850µA | - | 65kHz | foro passante (THT) | - | -40°C | 105°C | - | - | |||||
POWER INTEGRATIONS | Unità, fornito su nastro tagliato Re-reeling Opzioni di imballaggio | 100+ € 2,870 250+ € 2,810 500+ € 2,760 | Min: 100 / Mult: 1 | - | 30V | 550V | - | - | - | InSOP-24D | 24Pin | 30W | - | - | Flyback | isolato | 750V | 1.2mA | - | 132kHz | montaggio superficiale | - | -40°C | 125°C | InnoSwitch3-AQ Series | AEC-Q100 | ||||
POWER INTEGRATIONS | Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 1,130 10+ € 1,040 50+ € 0,955 100+ € 0,868 250+ € 0,823 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | - | 85VAC | 265VAC | - | - | - | eSOP | 11Pin | 43W | - | - | Flyback | isolato | 725V | 1.4mA | - | 132kHz | montaggio superficiale | - | -40°C | 150°C | LinkSwitch-HP Series | - | ||||
















