Diodi Raddrizzatori a Recupero Veloce/Ultraveloce:
2 588 prodotti trovatiTrova una vasta gamma di Diodi Raddrizzatori a Recupero Veloce/Ultraveloce presso Farnell® Italia. Disponiamo di un'ampia selezione di Diodi Raddrizzatori a Recupero Veloce/Ultraveloce, inclusi i prodotti nuovi e più apprezzati dei principali produttori mondiali: Vishay, Onsemi, Rohm, Stmicroelectronics & Taiwan Semiconductor.
Visualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Tensione inversa di picco ripetitiva
Corrente Diretta If(AV)
Corrente diretta media
Configurazione Diodo
Tensione diretta massima
Tensione Diretta VF Max
Tempo di Recupero Inverso trr Max
Tempo di recupero inverso
Corrente di Picco Diretta Ifsm Max
Sovracorrente Diretta
Temperatura di esercizio max
Tipo di Case del Diodo
Numero di Pin
Gamma di prodotti
Qualificazioni
Standard di Qualifica Automotive
Imballaggio
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità, fornito su nastro tagliato Re-reeling Opzioni di imballaggio | 100+ € 0,376 500+ € 0,357 1000+ € 0,337 5000+ € 0,317 | Min: 100 / Mult: 1 | 400V | - | - | 3A | singolo | 1.1V | - | - | 35ns | - | 100A | 150°C | DO-214AB (SMC) | 2 Pin | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 1,060 10+ € 0,936 100+ € 0,812 500+ € 0,687 1000+ € 0,563 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | 600V | - | - | 8A | singolo | 2.4V | - | - | 25ns | - | 90A | 175°C | TO-220AC | 2 Pin | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 1,290 10+ € 1,130 100+ € 0,968 500+ € 0,806 1000+ € 0,645 | Min: 1 / Mult: 1 | 300V | - | - | 20A | doppio diodo, catodo comune | 1.25V | - | - | 35ns | - | 120A | 175°C | TO-220AB | 3 Pin | - | - | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 1,160 10+ € 0,937 100+ € 0,778 500+ € 0,569 1000+ € 0,530 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | 600V | - | - | 10A | doppio diodo, catodo comune | 1.5V | - | - | 45ns | - | 110A | 175°C | TO-263AC | 3 Pin | - | FRED Pt® SMPD | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 5+ € 0,338 10+ € 0,237 100+ € 0,162 500+ € 0,111 1000+ € 0,0984 Altri prezzi... | Min: 5 / Mult: 5 | 200V | - | - | 1A | singolo | 870mV | - | - | 25ns | - | 20A | 150°C | SOD-128 | 2 Pin | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 1,180 10+ € 0,782 100+ € 0,637 500+ € 0,609 1000+ € 0,580 | Min: 1 / Mult: 1 | 200V | - | - | 16A | doppio diodo, catodo comune | 975mV | - | - | 35ns | - | 100A | 175°C | TO-263AB | 3 Pin | - | - | - | - | |||||
Unità | 5+ € 0,373 10+ € 0,239 100+ € 0,151 500+ € 0,104 1000+ € 0,0929 Altri prezzi... | Min: 5 / Mult: 5 | 600V | - | - | 2A | singolo | 1.3V | - | - | 85ns | - | 45A | 175°C | DO-41 (DO-204AL) | 2 Pin | - | - | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Re-reeling Opzioni di imballaggio | 100+ € 0,202 500+ € 0,174 1000+ € 0,161 5000+ € 0,147 | Min: 100 / Mult: 5 | 200V | - | - | 2A | singolo | 1.1V | - | - | 25ns | - | 35A | 150°C | DO-214AC (SMA) | 2 Pin | - | BYG22D | AEC-Q101 | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,560 10+ € 0,417 100+ € 0,320 500+ € 0,247 1000+ € 0,224 | Min: 1 / Mult: 1 | 200V | - | - | 6A | doppio, isolato | 940mV | - | - | 25ns | - | 147A | 175°C | FlatPAK | 8 Pin | - | - | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,833 10+ € 0,513 100+ € 0,351 500+ € 0,254 1000+ € 0,217 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | 600V | - | - | 10A | singolo | 1.3V | - | - | 100ns | - | 132A | 175°C | TO-252 (DPAK) | 3 Pin | - | - | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,987 10+ € 0,763 100+ € 0,623 500+ € 0,453 1000+ € 0,421 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | 1.2kV | - | - | 4A | singolo | 2.1V | - | - | 90ns | - | 40A | 175°C | TO-252 (DPAK) | 3 Pin | - | - | AEC-Q101 | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 1,100 10+ € 0,746 100+ € 0,611 500+ € 0,455 | Min: 1 / Mult: 1 | 400V | - | - | 8A | singolo | 1.5V | - | - | 50ns | - | 120A | 175°C | TO-263 (D2PAK) | 3 Pin | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 0,971 10+ € 0,821 100+ € 0,667 500+ € 0,543 1000+ € 0,460 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | 500V | - | - | 9A | singolo | 1.4V | - | - | 60ns | - | 110A | 150°C | TO-220FP | 2 Pin | - | - | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Re-reeling Opzioni di imballaggio | 100+ € 0,556 500+ € 0,410 1000+ € 0,352 | Min: 100 / Mult: 5 | 200V | - | - | 2A | doppio diodo, catodo comune | 980mV | - | - | 25ns | - | 100A | 175°C | CFP15B (SOT-1289B) | 3 Pin | - | - | AEC-Q101 | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,925 10+ € 0,844 100+ € 0,556 500+ € 0,410 1000+ € 0,352 | Min: 1 / Mult: 1 | 200V | - | - | 2A | doppio diodo, catodo comune | 980mV | - | - | 25ns | - | 100A | 175°C | CFP15B (SOT-1289B) | 3 Pin | - | - | AEC-Q101 | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 0,840 10+ € 0,677 100+ € 0,636 500+ € 0,462 1000+ € 0,361 Altri prezzi... | Min: 1 / Mult: 1 | 600V | - | - | 8A | singolo | 2.9V | - | - | 45ns | - | 80A | 175°C | TO-263 (D2PAK) | 2 Pin | - | STTH8 | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 5+ € 0,511 10+ € 0,340 100+ € 0,221 500+ € 0,154 1000+ € 0,138 Altri prezzi... | Min: 5 / Mult: 5 | 400V | - | - | 1A | singolo | 1.6V | - | - | 30ns | - | 37A | 175°C | DO-214AA (SMB) | 2 Pin | - | - | AEC-Q101 | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Re-reeling Opzioni di imballaggio | 100+ € 0,148 500+ € 0,103 1000+ € 0,0828 5000+ € 0,0773 | Min: 100 / Mult: 5 | 600V | - | - | 1.5A | singolo | 1.7V | - | - | 75ns | - | 50A | 150°C | DO-214AC (SMA) | 2 Pin | - | - | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 1,960 10+ € 1,250 100+ € 0,874 500+ € 0,637 1000+ € 0,606 | Min: 1 / Mult: 1 | 600V | - | - | 20A | singolo | 1.55V | - | - | 85ns | - | 200A | 175°C | TO-263 (D2PAK) | 3 Pin | - | - | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 1,000 10+ € 0,657 100+ € 0,525 500+ € 0,378 1000+ € 0,328 | Min: 1 / Mult: 1 | 600V | - | - | 6A | singolo | 2.2V | - | - | 45ns | - | 80A | 175°C | TO-277 | 3 Pin | - | FES6 | - | - | |||||
Unità | 1+ € 2,900 10+ € 1,450 100+ € 1,320 500+ € 0,984 1000+ € 0,852 | Min: 1 / Mult: 1 | 1.2kV | - | - | 30A | singolo | 3.3V | - | - | 80ns | - | 190A | 175°C | TO-220AC | 2 Pin | - | FRED Pt G5 Series | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 5+ € 0,427 10+ € 0,260 100+ € 0,167 500+ € 0,127 1000+ € 0,113 Altri prezzi... | Min: 5 / Mult: 5 | 200V | - | - | 2A | singolo | 1V | - | - | 30ns | - | 75A | 175°C | DO-214AA (SMB) | 2 Pin | - | - | AEC-Q101 | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Re-reeling Opzioni di imballaggio | 100+ € 0,156 500+ € 0,117 1000+ € 0,0952 | Min: 100 / Mult: 5 | 200V | - | - | 1A | singolo | 1.5V | - | - | 25ns | - | 15A | 150°C | MicroSMA | 2 Pin | - | ESH1xM Series | - | - | |||||
Unità, fornito su nastro tagliato Re-reeling Opzioni di imballaggio | 100+ € 0,219 | Min: 100 / Mult: 5 | 200V | - | - | 2A | singolo | 960mV | - | - | 25ns | - | 80A | 175°C | SOD-128 | 2 Pin | - | - | AEC-Q101 | - | |||||
Unità | 1+ € 0,874 10+ € 0,385 100+ € 0,382 500+ € 0,293 1000+ € 0,264 | Min: 1 / Mult: 1 | 600V | - | - | 6A | singolo | 1.25V | - | - | 70ns | - | 80A | 175°C | TO-252AA | 3 Pin | - | VS-6E | - | - | |||||


















