N-20m2 Series Unità a Stato Solido - Unità SSD:
28 prodotti trovatiVisualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Tipo di Drive
Fattore di Forma
Interfacce
Capacità di Memoria
Tipo di Memoria Flash
Tipo di crittografia
Velocità Lettura Sequenziale
Velocità Scrittura Sequenziale
Lettura Casuale fino a (IOPS)
Scrittura Casuale fino a (IOPS)
Tensione di Alimentazione Nom
Temperatura di esercizio min
Temperatura di esercizio max
Gamma di prodotti
Imballaggio
Filtro/i applicato/i
1 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 1+ € 55,640 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2280 | PCIe | 15GB | TLC NAND | AES 256 bit | 297MB/s | 102MB/s | 21k | 10k | 3.3V | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 55,640 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2230 | PCIe | 15GB | TLC NAND | AES 256 bit | 297MB/s | 102MB/s | 21k | 10k | 3.3V | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 95,790 5+ € 92,550 10+ € 89,300 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2230 | PCIe | 120GB | TLC NAND | AES 256 bit | 1184MB/s | 385MB/s | 80k | 69k | 3.3V | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 69,890 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2280 | PCIe | 60GB | TLC NAND | AES 256 bit | 594MB/s | 208MB/s | 41k | 42k | 3.3V | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 91,850 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2230 | PCIe | 120GB | NAND TLC 3D | AES 256 bit | 1184MB/s | 385MB/s | 80k | 69k | - | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 69,890 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2280 | PCIe | 60GB | NAND TLC 3D | AES 256 bit | 594MB/s | 208MB/s | 41k | 42k | - | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 69,890 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2230 | PCIe | 60GB | NAND TLC 3D | AES 256 bit | 594MB/s | 208MB/s | 41k | 42k | - | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 91,850 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2280 | PCIe | 120GB | NAND TLC 3D | AES 256 bit | 1184MB/s | 385MB/s | 80k | 69k | - | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 57,250 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2242 | PCIe | 15GB | NAND TLC 3D | AES 256 bit | 297MB/s | 102MB/s | 21k | 10k | - | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 62,200 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2242 | PCIe | 30GB | NAND TLC 3D | AES 256 bit | 297MB/s | 103MB/s | 21k | 20k | - | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 196,330 5+ € 187,910 10+ € 179,480 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2230 | PCIe | 240GB | TLC NAND | AES 256 bit | 1773MB/s | 718MB/s | 140k | 100k | 3.3V | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 118,560 5+ € 112,650 10+ € 106,730 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2280 | PCIe | 120GB | TLC NAND | AES 256 bit | 1184MB/s | 385MB/s | 80k | 69k | 3.3V | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 74,420 5+ € 70,790 10+ € 67,160 50+ € 64,150 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2242 | PCIe | 15GB | TLC NAND | AES 256 bit | 297MB/s | 102MB/s | 21k | 10k | 3.3V | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 60,270 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2280 | PCIe | 30GB | NAND TLC 3D | AES 256 bit | 297MB/s | 103MB/s | 21k | 20k | - | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 60,270 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2230 | PCIe | 30GB | NAND TLC 3D | AES 256 bit | 297MB/s | 103MB/s | 21k | 20k | - | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 55,470 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2230 | PCIe | 15GB | NAND TLC 3D | AES 256 bit | 297MB/s | 102MB/s | 21k | 10k | - | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 55,470 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2280 | PCIe | 15GB | NAND TLC 3D | AES 256 bit | 297MB/s | 102MB/s | 21k | 10k | - | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 89,100 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2242 | PCIe | 60GB | NAND TLC 3D | AES 256 bit | 594MB/s | 208MB/s | 41k | 42k | - | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 93,760 5+ € 89,160 10+ € 84,550 50+ € 80,820 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2242 | PCIe | 60GB | TLC NAND | AES 256 bit | 594MB/s | 208MB/s | 41k | 42k | 3.3V | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 189,740 5+ € 177,530 10+ € 165,320 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2230 | PCIe | 240GB | NAND TLC 3D | AES 256 bit | 1773MB/s | 718MB/s | 140k | 100k | - | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 193,310 5+ € 183,050 10+ € 172,790 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2280 | PCIe | 240GB | TLC NAND | AES 256 bit | 1773MB/s | 718MB/s | 140k | 100k | 3.3V | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 118,560 5+ € 112,970 10+ € 107,380 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2242 | PCIe | 120GB | TLC NAND | AES 256 bit | 1184MB/s | 385MB/s | 80k | 69k | 3.3V | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 80,870 5+ € 76,910 10+ € 72,940 50+ € 69,710 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2242 | PCIe | 30GB | TLC NAND | AES 256 bit | 297MB/s | 103MB/s | 21k | 20k | 3.3V | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 80,870 5+ € 76,910 10+ € 72,940 50+ € 69,710 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2230 | PCIe | 30GB | TLC NAND | AES 256 bit | 297MB/s | 103MB/s | 21k | 20k | 3.3V | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||
Unità | 1+ € 93,760 5+ € 87,790 10+ € 81,810 50+ € 78,610 | Min: 1 / Mult: 1 | interna | M.2 2230 | PCIe | 60GB | TLC NAND | AES 256 bit | 594MB/s | 208MB/s | 41k | 42k | 3.3V | -40°C | 85°C | N-20m2 Series | |||||



