Prodotti per Computer:
2 440 prodotti trovatiTrova una vasta gamma di Prodotti per Computer presso Farnell® Italia, tra cui Convertitori / Interfacce, Unità di Memoria, Hub, Accessori, USB / Flash / Penne USB. Disponiamo di un'ampia gamma di Prodotti per Computer dei principali produttori mondiali, tra cui: Startech, Roline, Swissbit, Micron & Transcend.
Visualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Imballaggio
Categorie
Prodotti per Computer
(2 440)
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3622996 RoHS | Unità | 1+ € 786,250 | Totale:€ 786,25 Min: 1 / Mult: 1 | interna | 2.5" | PCIe | 500GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Unità | 1+ € 325,370 | Totale:€ 325,37 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C | 95°C | - | |||||
3403347 RoHS | Unità | 1+ € 49,970 | Totale:€ 49,97 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Unità | 1+ € 42,360 | Totale:€ 42,36 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 140,140 | Totale:€ 140,14 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 80,960 | Totale:€ 80,96 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 16,090 | Totale:€ 16,09 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KC 1000 | |||||
Unità | 1+ € 18,000 | Totale:€ 18,00 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 80,790 | Totale:€ 80,79 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 58,010 | Totale:€ 58,01 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 152,820 | Totale:€ 152,82 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 142,420 | Totale:€ 142,42 Min: 1 / Mult: 1 | interna | - | SATA 6 Gb/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seagate BarraCuda | |||||
Unità | 1+ € 45,210 | Totale:€ 45,21 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 62,150 | Totale:€ 62,15 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 41,490 | Totale:€ 41,49 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3561224 | Unità | 1+ € 520,820 | Totale:€ 520,82 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Furse Series | ||||
3409985 RoHS | Unità | 1+ € 7,590 5+ € 7,010 | Totale:€ 7,59 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | 64GB | - | - | - | - | - | - | - | - | Hama Rotate | ||||
Unità | 1+ € 184,610 | Totale:€ 184,61 Min: 1 / Mult: 1 | interna | 2.5" | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 480GB | NAND TLC 3D | AES 256 bit | 560MB/s | 305MB/s | 75.4k | 71.2k | -40°C | 85°C | X-75 Series | |||||
4138255 RoHS | Unità | 1+ € 604,370 | Totale:€ 604,37 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4132231 RoHS | Unità | 1+ € 3 107,000 | Totale:€ 3 107,00 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Unità | 1+ € 103,860 | Totale:€ 103,86 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 9,220 10+ € 8,390 20+ € 8,040 | Totale:€ 9,22 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 4,430 3+ € 3,840 | Totale:€ 4,43 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STARTECH | Unità | 1+ € 34,860 | Totale:€ 34,86 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Unità | 1+ € 73,240 | Totale:€ 73,24 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
























