1.9V Moduli e Adattatori Bluetooth:
26 prodotti trovatiVisualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Versione Bluetooth
Tensione di alimentazione min
Tensione di alimentazione max
Intervallo di Segnale Max
Velocità dati
Classe Bluetooth
Sensibilità in Ricezione
Temperatura di esercizio min
Temperatura di esercizio max
Gamma di prodotti
Imballaggio
Filtro/i applicato/i
1 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 1+ € 6,620 25+ € 6,050 100+ € 5,850 250+ € 5,640 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 4.2 | 1.9V | 3.6V | - | - | - | -90dBm | -40°C | 85°C | BM71 Series | |||||
Unità | 1+ € 8,010 25+ € 7,790 100+ € 7,580 250+ € 7,360 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 4.2 | 1.9V | 3.6V | - | - | - | -90dBm | -40°C | 85°C | - | |||||
Unità | 1+ € 8,170 25+ € 8,000 100+ € 7,820 250+ € 7,650 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 4.2 | 1.9V | 3.6V | - | 10Mbps | - | -90dBm | -40°C | 85°C | RN4871 Series | |||||
Unità | 1+ € 6,630 25+ € 6,600 100+ € 6,560 250+ € 6,530 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 5.0 | 1.9V | 3.6V | - | 10Mbps | - | -90dBm | -20°C | 70°C | RN4870/71 | |||||
MICROCHIP | Unità | 1+ € 8,010 25+ € 7,850 100+ € 7,680 250+ € 7,520 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 5.0 | 1.9V | 3.6V | 50m | 10Mbps | - | -90dBm | -20°C | 70°C | - | ||||
MICROCHIP | Unità | 1+ € 8,010 25+ € 7,330 100+ € 7,200 250+ € 7,190 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 5.0 | 1.9V | 3.6V | 10m | 10Mbps | - | -90dBm | -20°C | 70°C | - | ||||
Unità | 1+ € 8,010 25+ € 7,330 100+ € 7,200 250+ € 7,190 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth LE 5.0 | 1.9V | 3.6V | - | 8.6Kbps | - | -90dBm | -40°C | 85°C | - | |||||
Unità | 1+ € 6,630 25+ € 6,490 100+ € 6,360 250+ € 6,220 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth LE 4.2 | 1.9V | 3.6V | - | - | - | -90dBm | -20°C | 70°C | RN4870 Series | |||||
Unità | 1+ € 12,630 25+ € 11,050 100+ € 9,160 250+ € 8,210 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 4.2 | 1.9V | 3.6V | - | - | - | -90dBm | -40°C | 85°C | BM71 Series | |||||
Unità | 1+ € 12,710 25+ € 11,120 100+ € 9,210 250+ € 8,260 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 4.2 | 1.9V | 3.6V | - | 10Mbps | - | -90dBm | -40°C | 85°C | RN4870 Series | |||||
MICROCHIP | Unità | 1+ € 8,760 10+ € 8,380 25+ € 8,000 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 5.0 | 1.9V | 3.6V | 10m | 10Mbps | - | -90dBm | -40°C | 85°C | - | ||||
MICROCHIP | Unità | 1+ € 8,810 10+ € 8,440 25+ € 8,050 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 5.0 | 1.9V | 3.6V | 50m | 10Mbps | - | -90dBm | -20°C | 70°C | - | ||||
MICROCHIP | Unità | 1+ € 8,760 10+ € 8,380 25+ € 8,000 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 5.0 | 1.9V | 3.6V | 50m | 10Mbps | - | -90dBm | -40°C | 85°C | - | ||||
Unità | 1+ € 4,800 25+ € 4,650 100+ € 4,500 250+ € 4,490 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 5.2 | 1.9V | 3.6V | - | 250Kbps | classe 2 | -103dBm | -40°C | 85°C | PIC32CX-BZ2 Series | |||||
Unità | 1+ € 4,270 25+ € 4,140 100+ € 4,010 490+ € 3,990 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth LE 5.2 | 1.9V | 3.6V | - | 2Mbps | - | -108dBm | -40°C | 85°C | RNBD350 Series | |||||
MICROCHIP | Unità | 1+ € 7,170 25+ € 6,710 100+ € 6,450 250+ € 6,320 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth LE 6.0 | 1.9V | 3.6V | - | 2Mbps | classe 1, classe 2, classe 3 | -95dBm | -40°C | 85°C | PIC32-BZ6 Series | ||||
Unità | 1+ € 4,940 25+ € 4,790 100+ € 4,630 490+ € 4,610 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth LE 5.2 | 1.9V | 3.6V | - | 2Mbps | - | -102dBm | -40°C | 85°C | RNBD451 Series | |||||
Unità | 1+ € 4,160 25+ € 4,030 100+ € 3,900 250+ € 3,820 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth LE 5.2 | 1.9V | 3.6V | - | 2Mbps | - | -108dBm | -40°C | 85°C | RNBD350 Series | |||||
Unità | 136+ € 6,690 | Min: 136 / Mult: 136 | Bluetooth 4.2 | 1.9V | 3.6V | - | - | - | -90dBm | -40°C | 85°C | BM70 Series | |||||
Unità | 136+ € 6,690 | Min: 136 / Mult: 136 | Bluetooth LE 5.0 | 1.9V | 3.6V | - | 8.6Kbps | - | -90dBm | -40°C | 85°C | - | |||||
Unità | 1+ € 8,010 25+ € 7,330 100+ € 7,250 250+ € 7,240 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 4.2 | 1.9V | 3.6V | - | - | - | -90dBm | -40°C | 85°C | BM70 Series | |||||
MICROCHIP | Unità | 1+ € 8,010 25+ € 7,330 100+ € 7,250 250+ € 7,240 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 5.0 | 1.9V | 3.6V | 10m | 10Mbps | - | -90dBm | -40°C | 85°C | - | ||||
MICROCHIP | Unità | 1+ € 8,010 25+ € 7,330 100+ € 7,200 250+ € 7,190 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 5.0 | 1.9V | 3.6V | 50m | 10Mbps | - | -90dBm | -40°C | 85°C | - | ||||
Unità | 1+ € 7,820 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 5.0 | 1.9V | 3.6V | 100m | 10Mbps | classe 2 | -90dBm | -20°C | 70°C | RN Series | |||||
Unità | 1+ € 4,690 25+ € 4,550 100+ € 4,400 250+ € 4,310 | Min: 1 / Mult: 1 | Bluetooth 5.2 | 1.9V | 3.6V | - | 250Kbps | classe 2 | -103dBm | -40°C | 85°C | PIC32CX-BZ2 Series | |||||



















