Nastri ESD:
179 prodotti trovatiTrova una vasta gamma di Nastri ESD presso Farnell® Italia. Disponiamo di un'ampia selezione di Nastri ESD, inclusi i prodotti nuovi e più apprezzati dei principali produttori mondiali: Brady, Desco, Desco Europe / Vermason, Multicomp Pro & Pro Power.
Visualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Tipo di Nastro
Materiale Rivestimento Nastro
Larghezza Nastro - Metrica
Larghezza Nastro - Imperiale
Lunghezza Nastro - Metrica
Lunghezza Nastro - Imperiale
Colore Nastro
Gamma di prodotti
Imballaggio
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 1+ € 13,980 5+ € 12,580 10+ € 11,650 | Min: 1 / Mult: 1 | ESD | cellulosa | 25.4mm | 1" | 65.5m | 215ft | trasparente | WESCORP | |||||
3806660 | Unità | 5+ € 19,700 | Min: 5 / Mult: 5 | - | acrilico | 48mm | 1.89" | 36m | 118ft | - | Wescorp | ||||
DESCO EUROPE / VERMASON | Unità | 1+ € 11,280 5+ € 10,470 10+ € 9,780 | Min: 1 / Mult: 1 | ESD | cellulosa | 12mm | 0.47" | 65.8m | 215ft | trasparente | Wescorp | ||||
Unità | 1+ € 11,820 5+ € 9,460 10+ € 9,270 | Min: 1 / Mult: 1 | ESD | gomma | 25.4mm | 1" | 54.8m | 179.8ft | - | WESCORP | |||||
Unità | 1+ € 46,070 10+ € 40,410 20+ € 39,600 | Min: 1 / Mult: 1 | ESD | cellulosa | 50.8mm | 2" | 65.5m | 215ft | trasparente | WESCORP | |||||
3806657 | Unità | 1+ € 5,780 | Min: 1 / Mult: 1 | - | acrilico | 12mm | 0.47" | 36m | 118ft | - | Wescorp | ||||
3806659 | Unità | 1+ € 11,260 | Min: 1 / Mult: 1 | - | acrilico | 24mm | 0.94" | 36m | 118ft | - | Wescorp | ||||
Unità | 1+ € 6,130 5+ € 5,110 10+ € 4,900 | Min: 1 / Mult: 1 | ESD | cellulosa | 12.7mm | 0.5" | 32.9m | 108ft | trasparente | - | |||||
DESCO EUROPE / VERMASON | Unità | 1+ € 7,860 5+ € 7,300 10+ € 6,810 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | 12mm | 0.47" | 329mm | 13" | naturale | - | ||||
1971971 | DESCO EUROPE / VERMASON | Unità | 1+ € 9,000 5+ € 8,360 10+ € 7,800 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | 18mm | 0.71" | 548mm | 21.6" | Crema | - | |||
DESCO EUROPE / VERMASON | Unità | 1+ € 18,040 5+ € 16,750 10+ € 15,630 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | 24mm | 0.94" | 658mm | 25.9" | naturale | - | ||||
DESCO EUROPE / VERMASON | Unità | 1+ € 14,460 5+ € 13,430 10+ € 12,530 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | 18mm | 0.71" | 658mm | 25.9" | naturale | - | ||||
Unità | 1+ € 13,170 | Min: 1 / Mult: 1 | - | Cellulose | 50.8mm | 2" | 65.84m | 72yard | Transparent | WESCORP Series | |||||
4600294 | BRADY | Reel da 1 Reel | 1+ € 222,770 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4600304 | BRADY | Reel da 1 Reel | 1+ € 72,660 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4600243 | BRADY | Reel da 1 Reel | 1+ € 114,710 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4600252 | BRADY | Reel da 1 Reel | 1+ € 114,710 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4617618 | BRADY | Confezione da 1 | 1+ € 247,030 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4600285 | BRADY | Reel da 1 Reel | 1+ € 120,200 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4600295 | BRADY | Reel da 1 Reel | 1+ € 72,660 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4600238 | BRADY | Reel da 1 Reel | 1+ € 71,030 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4600244 | BRADY | Reel da 1 Reel | 1+ € 147,830 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4600261 | BRADY | Reel da 1 Reel | 1+ € 71,030 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4617648 | BRADY | Confezione da 1 | 1+ € 264,280 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4600257 | BRADY | Reel da 1 Reel | 1+ € 147,830 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||











