103 Risultati trovati per "mktcpnslob2023"
Trova una vasta gamma di Contenitori in Plastica presso Farnell® Italia. Disponiamo di un'ampia selezione di Contenitori in Plastica, inclusi i prodotti nuovi e più apprezzati dei principali produttori mondiali: Fibox, Multicomp Pro, Hammond, Camdenboss & Phoenix Contact.
Visualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Tipo di Alloggiamento
Materiale Custodia
Altezza Esterna - Metrica
Larghezza esterna (metrica)
Profondità Esterna - Metrica
Categoria IP
Colore Corpo
Categoria NEMA
Altezza Esterna - Imperiale
Larghezza esterna (imperiale)
Profondità Esterna - Imperiale
Gamma di prodotti
Imballaggio
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCH - TE CONNECTIVITY | Unità | 1+ € 24,780 5+ € 22,300 10+ € 20,310 25+ € 19,310 50+ € 18,560 | Min: 1 / Mult: 1 | scatola per PCB | nylon | 54.63mm | 160mm | 180.48mm | - | nero | - | 2.2" | 6.3" | 7.11" | DT | ||||
Unità | 1+ € 133,280 | Min: 1 / Mult: 1 | industriale | PET (poliestere), rinforzato in fibra di vetro | 90mm | 160mm | 360mm | IP66 | grigio | - | 3.54" | 6.3" | 14.17" | - | |||||
Unità | 1+ € 245,090 | Min: 1 / Mult: 1 | elettrico, industriale | PET (poliestere), rinforzato in fibra di vetro | 360mm | 360mm | 91mm | IP66 | grigio | - | 14.17" | 14.17" | 3.58" | - | |||||
Unità | 1+ € 68,100 | Min: 1 / Mult: 1 | montaggio a parete | policarbonato | 180mm | 300mm | 400mm | IP65 | grigio | NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 | 7.09" | 11.81" | 15.75" | CAB Series | |||||
Unità | 1+ € 21,960 3+ € 21,520 | Min: 1 / Mult: 1 | cassetta di servizio | policarbonato | 65mm | 80mm | 110mm | IP66, IP67 | grigio | NEMA 1, 4X, 6, 12, 13 | 2.56" | 3.15" | 4.33" | PICCOLO Series | |||||
Unità | 1+ € 75,840 3+ € 74,320 | Min: 1 / Mult: 1 | montaggio a parete | policarbonato | 130mm | 190mm | 280mm | IP66, IP67 | grigio | NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 | 5.12" | 7.48" | 11.02" | EK | |||||
Unità | 1+ € 23,020 3+ € 22,560 | Min: 1 / Mult: 1 | multiuso | policarbonato | 60mm | 130mm | 130mm | IP66, IP67 | grigio | NEMA 1, 4, 4X, 6 | - | - | - | MNX Series | |||||
Unità | 1+ € 2,390 15+ € 2,240 | Min: 1 / Mult: 1 | cassetta di servizio | ABS | 27.5mm | 45.6mm | 90mm | - | rosso | - | 1.083" | 1.8" | 3.54" | NUBXXXXXX | |||||
Unità | 1+ € 13,000 3+ € 12,160 10+ € 11,420 20+ € 11,190 50+ € 10,960 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Unità | 1+ € 20,950 5+ € 20,530 | Min: 1 / Mult: 1 | Heavy Duty | policarbonato | 70mm | 80mm | 180mm | IP66, IP67 | grigio, trasparente | - | 2.76" | 3.15" | 7.09" | X6 | |||||
Unità | 1+ € 3,750 10+ € 1,680 25+ € 1,600 50+ € 1,330 100+ € 1,280 | Min: 1 / Mult: 1 | multiuso | ABS | 76mm | 51mm | 28mm | IP54 | arancio | - | 2.99" | 2.01" | 1.1" | - | |||||
Unità | 1+ € 50,360 | Min: 1 / Mult: 1 | montaggio a parete | ASA, policarbonato | 48.5mm | 180mm | 180mm | IP65 | grigio, lava | - | 1.909" | 7.09" | 7.09" | OKW - Net Box | |||||
Unità | 1+ € 23,540 3+ € 23,070 | Min: 1 / Mult: 1 | multiuso | policarbonato | 60mm | 130mm | 130mm | IP66, IP67 | grigio, trasparente | NEMA 1, 4, 4X, 6 | - | - | - | MNX Series | |||||
Unità | 1+ € 62,750 3+ € 61,500 | Min: 1 / Mult: 1 | multiuso | policarbonato | 75mm | 180mm | 255mm | IP66, IP67 | grigio | NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 | - | - | - | MNX Series | |||||
Unità | 1+ € 6,020 5+ € 5,830 10+ € 5,630 | Min: 1 / Mult: 1 | palmare | plastica | 130mm | 65mm | 25mm | IP54 | grigio | - | 5.12" | 2.56" | 0.98" | 1599 | |||||
Unità | 1+ € 83,900 | Min: 1 / Mult: 1 | palmare | nylon | 191mm | 85mm | 85mm | IP65 | giallo | - | 7.52" | 3.35" | 3.35" | 150 | |||||
Unità | 1+ € 19,520 3+ € 19,130 | Min: 1 / Mult: 1 | multiuso | policarbonato | 60mm | 80mm | 130mm | IP66, IP67 | grigio | NEMA 1, 4, 4X, 6 | - | - | - | MNX Series | |||||
1 Kit | 1+ € 17,630 5+ € 12,410 10+ € 11,670 20+ € 10,930 | Min: 1 / Mult: 1 | scatola di derivazione | termoplastica | 57mm | 95mm | 95mm | IP65 | grigio | - | 2.24" | 3.74" | 3.74" | - | |||||
Unità | 1+ € 26,430 3+ € 24,470 5+ € 21,900 | Min: 1 / Mult: 1 | Doppio Scompartimento | ABS | 161mm | 166mm | 121mm | IP65 | grigio, trasparente | - | 6.34" | 6.54" | 4.76" | - | |||||
Unità | 1+ € 6,670 5+ € 6,170 10+ € 5,670 20+ € 5,220 50+ € 4,910 | Min: 1 / Mult: 1 | guida DIN | policarbonato | 90mm | 70mm | 58mm | IP20 | grigio | - | 3.54" | 2.76" | 2.28" | 1597DIN | |||||
Unità | 1+ € 7,810 | Min: 1 / Mult: 1 | Modulare | nylon, rinforzato con fibra di vetro | 114.5mm | 22.5mm | 99mm | - | verde | - | 4.5" | 0.89" | 3.9" | - | |||||
Unità | 1+ € 24,150 3+ € 23,670 | Min: 1 / Mult: 1 | multiuso | policarbonato | 100mm | 130mm | 130mm | IP66, IP67 | grigio | NEMA 1, 4, 4X, 6 | - | - | - | MNX Series | |||||
Unità | 1+ € 24,860 5+ € 19,130 10+ € 17,870 20+ € 17,510 | Min: 1 / Mult: 1 | industriale | policarbonato | 37mm | 120mm | 180mm | IP68 | grigio | NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 | 1.46" | 4.72" | 7.09" | 1555F | |||||
Unità | 1+ € 47,550 | Min: 1 / Mult: 1 | elettrico, industriale | PET (poliestere), rinforzato in fibra di vetro | 75mm | 190mm | 75mm | IP66 | grigio | - | 2.95" | 7.48" | 2.95" | - | |||||
Unità | 1+ € 75,930 | Min: 1 / Mult: 1 | multiuso | policarbonato | 150mm | 160mm | 250mm | IP65 | grigio | - | 5.91" | 6.3" | 9.84" | - | |||||
























