MachFlex 375 CY Series Cavi Multipolari:
5 221 prodotti trovatiTrova una vasta gamma di Cavi Multipolari presso Farnell® Italia. Disponiamo di un'ampia selezione di Cavi Multipolari, inclusi i prodotti nuovi e più apprezzati dei principali produttori mondiali: Alpha Wire, Multicomp Pro, Lapp, Belden & Pro Power.
Visualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Tipo di Cavo Coassiale
Schermatura Cavo
Numero di Conduttori
Numero di Coppie
Calibro per Cavi
Impedenza
Area Conduttore CSA
Lunghezza Rullo (Imperiale)
Lunghezza Rullo (Metrica)
Colore Rivestimento
No. Massimo di Cavi x Dimensione Cavo
Materiale Conduttore
Materiale di Rivestimento
Diametro di Uscita
Diametro Esterno
Tensione Nominale
Gamma di prodotti
Imballaggio
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Metro | 1+ € 6,550 10+ € 6,380 25+ € 6,200 50+ € 6,030 | Min: 1 / Mult: 1 | - | schermato | - | 4 coppie | 20AWG | - | 0.5mm² | - | - | grigio | 16 x 0,2mm | Rame Nudo | PVC | - | 10.4mm | 250V | UNITRONIC Li2YCY PiMF Series | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 159,350 | Min: 1 / Mult: 1 | - | schermato | 2Core | - | - | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | bianco | solido | Rame Intrecciato Stagnato | LSZH | - | 8.8mm | 500V | MP Enhanced Fire Resistant Cables | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 709,490 | Min: 1 / Mult: 1 | - | schermato | 6Core | - | - | - | 1.5mm² | 164.04ft | 50m | arancio | - | Rame Nudo | PU | - | 11.6mm | 1kV | OLFLEX SERVO FD 796 CP Series | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 1 403,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | schermato | 4Core | - | 16AWG | - | 1.5mm² | 656.17ft | 200m | arancio | 81 X 0,15mm | Rame Nudo | WSOR | - | 9mm | 1kV | 155321 Series | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 327,740 | Min: 1 / Mult: 1 | - | non schermato | 4Core | - | 14AWG | - | 2.5mm² | 164ft | 50m | grigio | 4 x 2,5mm² | Rame Nudo | PVC | - | 10.7mm | 600V | OLFLEX 150 Series | |||||
| Reel da 30 Reel | 1+ € 740,380 | Min: 1 / Mult: 1 | - | non schermato | 40Core | - | 22AWG | - | 0.34mm² | 100ft | 30.5m | grigio | 7 x 30AWG | Rame Intrecciato Stagnato | PVC | - | 11.2mm | 300V | - | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 332,090 | Min: 1 / Mult: 1 | - | schermato | 4Core | - | 16AWG | - | 1.5mm² | 164ft | 50m | grigio | 4 x 1,5mm² | Rame Nudo | PVC | - | 11.3mm | 600V | OLFLEX 150 CY Series | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 503,610 | Min: 1 / Mult: 1 | - | non schermato | 3Core | - | - | - | 2.5mm² | 328ft | 100m | grigio | - | Rame Nudo | LSZH | - | 8.3mm | 500V | OLFLEX CLASSIC 130 H Series | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 791,910 | Min: 1 / Mult: 1 | - | non schermato | 4Core | - | 10AWG | - | 6mm² | 164ft | 50m | grigio | - | Rame Nudo | PVC | - | 14.5mm | 1kV | OLFLEX CONTROL TM Series | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 300,980 5+ € 294,960 | Min: 1 / Mult: 1 | - | non schermato | 12Core | - | - | - | 0.5mm² | 328ft | 100m | nero | 16 x 0,2mm | Rame Intrecciato Stagnato | PVC | - | 9.5mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 226,150 5+ € 221,630 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | 3Core | - | - | - | 2.5mm² | 328ft | 100m | - | - | - | - | - | 10.2mm | 500V | - | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 249,350 | Min: 1 / Mult: 1 | - | schermato | 4Core | - | 28AWG | - | - | 164ft | 50m | grigio | 7 x 36AWG | Rame Intrecciato Stagnato | PVC | - | 3.96mm | 300V | Pro-Tekt | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 158,770 | Min: 1 / Mult: 1 | - | schermato | 2Core | - | 20AWG | - | - | 164ft | 50m | grigio | 7 x 28AWG | Rame Intrecciato Stagnato | PVC | - | 5.36mm | 300V | Pro-Tekt Series | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 564,880 | Min: 1 / Mult: 1 | - | non schermato | 4Core | - | - | - | 4mm² | 164ft | 50m | grigio | - | Rame Nudo | PVC | - | 11.4mm | 1kV | OLFLEX CONTROL TM Series | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 171,600 | Min: 1 / Mult: 1 | - | non schermato | 8Core | - | - | - | 0.34mm² | 328ft | 100m | grigio | - | Rame Nudo | PVC | - | 7.1mm | 500V | UNITRONIC LiYY Series | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 482,420 | Min: 1 / Mult: 1 | - | schermato | 6Core | - | 16AWG | - | - | 164ft | 50m | grigio | 19 x 0,0117mm | Rame Intrecciato Stagnato | PVC | - | 9.4mm | 300V | Pro-Tekt Series | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 184,420 5+ € 180,730 10+ € 177,040 | Min: 1 / Mult: 1 | - | non schermato | 12Core | - | 19AWG | - | 0.75mm² | 164ft | 50m | grigio | 30 X 0,177mm | Rame Nudo | PVC | - | 10.2mm | 300V | Pro-Met Series | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 146,880 | Min: 1 / Mult: 1 | - | non schermato | 7Core | - | - | - | 1.5mm² | 164ft | 50m | grigio | - | Rame Nudo | PUR | - | 9.3mm | 500V | Pro Power Polyurethane Cable | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 131,850 | Min: 1 / Mult: 1 | - | non schermato | 4Core | - | 16AWG | - | 1.32mm² | 100ft | 30.5m | Ardesia | 19 x 0,29mm | Rame Intrecciato Stagnato | PVC | - | 10.03mm | 600V | - | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 151,880 | Min: 1 / Mult: 1 | - | non schermato | 5Core | - | 18AWG | - | 1mm² | 164ft | 50m | nero | 32 x 0,2mm | Rame Nudo | PVC | - | 10.4mm | 1kV | OLFLEX CLASSIC 110 BLACK Series | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 468,490 | Min: 1 / Mult: 1 | - | schermato | 18Core | - | - | - | 1.5mm² | 164ft | 50m | trasparente | - | Rame Nudo | PVC | - | 16.8mm | 500V | Pro Power SY Control Cable | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 293,800 | Min: 1 / Mult: 1 | - | non schermato | 7Core | - | 20AWG | - | 0.51mm² | 500ft | 152.4m | Ardesia | 7 x 28AWG | Rame Intrecciato Stagnato | PVC | - | 6.5mm | 300V | 1896 | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 2 438,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | schermato | 15Core | - | 24AWG | - | 0.241mm² | 1000ft | 305m | Ardesia | 19 x 36AWG | Rame Intrecciato Stagnato | MPPE | - | 6.2mm | 300V | EcoCable Mini | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 8,540 5+ € 8,530 10+ € 8,520 | Min: 1 / Mult: 1 | - | non schermato | 2Core | - | 24AWG | - | 0.25mm² | 164ft | 50m | grigio | 14 x 0,15mm | Rame Nudo | PVC | - | 3.8mm | 500V | Unitronic LiYY | |||||
| Reel da 1 Reel | 1+ € 288,680 | Min: 1 / Mult: 1 | - | non schermato | 4Core | - | 16AWG | - | 1.23mm² | 100ft | 30.5m | Ardesia | 19 x 0,012mm | Rame Intrecciato Stagnato | PVC | - | 8.1mm | 300V | 5074C | |||||




















