DPGM409 Series Manometri:
33 prodotti trovatiVisualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Pressione di Esercizio Max
Temperatura di esercizio min
Temperatura di esercizio max
Gamma di prodotti
Imballaggio
Filtro/i applicato/i
1 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3884772 | Unità | 1+ € 1 224,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 1bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884784 | Unità | 1+ € 1 224,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 35bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884769 | Unità | 1+ € 1 379,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 1bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884796 | Unità | 1+ € 1 224,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 245bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884770 | Unità | 1+ € 1 565,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 1bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884775 | Unità | 1+ € 1 224,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 2bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884799 | Unità | 1+ € 1 239,000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884789 | Unità | 1+ € 1 479,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 70mbar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884779 | Unità | 1+ € 1 224,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 7bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884797 | Unità | 1+ € 1 379,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 3.5bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884793 | Unità | 1+ € 1 224,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 17.5bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884795 | Unità | 1+ € 1 379,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 175bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884783 | Unità | 1+ € 1 300,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 35bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884781 | Unità | 1+ € 1 651,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 25mbar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884773 | Unità | 1+ € 1 300,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 2bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884787 | Unità | 1+ € 604,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 70mbar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884798 | Unità | 1+ € 1 224,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 350mbar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884777 | Unità | 1+ € 1 029,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 7bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884785 | Unità | 1+ € 1 224,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 50bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884786 | Unità | 1+ € 1 379,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 50bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884791 | Unità | 1+ € 1 224,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 100bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3808193 | Unità | 1+ € 1 526,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 1bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3808192 | Unità | 1+ € 1 340,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 1bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3808196 | Unità | 1+ € 1 379,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 10bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3808195 | Unità | 1+ € 1 159,000 | Min: 1 / Mult: 1 | 10bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||

