FLASH:
1 403 prodotti trovatiVisualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Tipo di Memoria Flash
Dimensione Memoria
Densità di Memoria
Configurazione di memoria
Configurazione Memoria Flash
Tipo di Interfaccia CI
Interfacce
Package/case del circuito integrato
Modello Case Memoria CI
Numero di pin
Frequenza di Clock
Frequenza di Clock Max
Tempo di Accesso
Tensione di alimentazione min
Tensione di alimentazione max
Tensione di Alimentazione Nom
Montaggio CI
Temperatura di esercizio min
Temperatura di esercizio max
Gamma di prodotti
Imballaggio
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 1122+ € 9,830 | Totale:€ 11 029,26 Min: 1122 / Mult: 1122 | SLC NAND | - | 4Gbit | 4G x 1 bit | - | - | SPI | TBGA | - | 24Pin | - | 83MHz | - | 1.7V | 1.95V | 1.8V | montaggio superficiale | -40°C | 125°C | 1.8V SPI NAND Flash Memories | |||||
Unità, fornito in bobina completa Full Reel Opzioni di imballaggio | 2500+ € 2,170 | Totale:€ 5 425,00 Min: 2500 / Mult: 2500 | NOR seriale | - | 256Mbit | 32M x 8 bit | - | - | SPI | WSON | - | 8Pin | - | 133MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3V | montaggio superficiale | -40°C | 85°C | 3V Serial NOR Flash Memories | |||||
Unità | 1104+ € 9,110 | Totale:€ 10 057,44 Min: 1104 / Mult: 1104 | NOR parallela | - | 128Mbit | 16M x 8bit / 8M x 16bit | - | - | parallela | LBGA | - | 64Pin | - | - | 70ns | 2.7V | 3.6V | 3V | montaggio superficiale | -40°C | 85°C | 3V Parallel NOR Flash Memories | |||||
Unità Opzioni di imballaggio | 1+ € 15,890 10+ € 14,740 25+ € 14,270 50+ € 13,930 100+ € 13,150 | Totale:€ 15,89 Min: 1 / Mult: 1 | NOR seriale | 1Gbit | 1Gbit | 128M x 8 bit | 128M x 8 bit | SPI | SPI | SOIC | SOIC | 16Pin | 133MHz | 133MHz | - | 2.7V | 3.6V | - | montaggio superficiale | -40°C | 105°C | 3V Serial NOR Flash Memories | |||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Unità | 1+ € 16,430 10+ € 15,260 25+ € 14,760 50+ € 14,570 100+ € 14,040 | Totale:€ 16,43 Min: 1 / Mult: 1 | NOR seriale | - | 1Gbit | 128M x 8 bit | - | - | QPI, SPI | SOIC | - | 16Pin | - | 166MHz | - | 1.65V | 1.95V | 1.8V | montaggio superficiale | -40°C | 105°C | 1.8V Serial NOR Flash Memories | ||||
Unità | 1+ € 11,100 10+ € 9,230 25+ € 8,570 50+ € 8,330 100+ € 8,100 Altri prezzi... | Totale:€ 11,10 Min: 1 / Mult: 1 | NOR parallela | - | 128Mbit | 64M x 8 bit | - | - | CFI, parallela | FBGA | - | 24Pin | - | 166MHz | 96ns | 1.7V | 1.95V | 1.8V | montaggio superficiale | -40°C | 85°C | 1.8V Parallel NOR Flash Memories | |||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Unità | 480+ € 2,300 | Totale:€ 1 104,00 Min: 480 / Mult: 480 | SLC NAND | - | 1Gbit | 128M x 8 bit | - | - | SPI | WSON | - | 8Pin | - | 133MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | montaggio superficiale | -40°C | 85°C | 3.3V SLC NAND Flash Memories | ||||
Unità | 1+ € 11,610 10+ € 10,800 25+ € 10,530 50+ € 10,260 100+ € 10,020 Altri prezzi... | Totale:€ 11,61 Min: 1 / Mult: 1 | NOR seriale | - | 512MB | 64M x 8 bit | - | - | SPI | SOP | - | 16Pin | - | 133MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3V | montaggio superficiale | -40°C | 85°C | 3V Serial NOR Flash Memories | |||||
Unità | 1+ € 10,910 5+ € 10,530 10+ € 10,150 | Totale:€ 10,91 Min: 1 / Mult: 1 | SLC NAND | - | 1Gbit | 128M x 8 bit | - | - | parallela | VFBGA | - | 63Pin | - | 50MHz | 16ns | 2.7V | 3.6V | 3.3V | montaggio superficiale | -40°C | 105°C | 3.3V Parallel NAND Flash Memories | |||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Unità | 480+ € 2,600 | Totale:€ 1 248,00 Min: 480 / Mult: 480 | SLC NAND | - | 2Gbit | 256M x 8 bit | - | - | SPI | WSON | - | 8Pin | - | 104MHz | - | 1.7V | 1.95V | 1.8V | montaggio superficiale | -40°C | 85°C | 1.8V SLC NAND Flash Memories | ||||
4659439 RoHS | Unità | 1+ € 254,260 5+ € 253,780 10+ € 253,300 | Totale:€ 254,26 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | ||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Unità | 480+ € 5,910 | Totale:€ 2 836,80 Min: 480 / Mult: 480 | SLC NAND | - | 4Gbit | 4G x 1 bit | - | - | SPI | WSON | - | 8Pin | - | 133MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | montaggio superficiale | -40°C | 105°C | 3.3V SLC NAND Flash Memories | ||||
Unità, fornito su nastro tagliato Nastro pretagliato | 1+ € 6,100 10+ € 5,680 25+ € 5,520 50+ € 5,400 100+ € 5,270 Altri prezzi... | Totale:€ 6,10 Min: 1 / Mult: 1 | NOR seriale | - | 128Mbit | 16M x 8 bit | - | - | QSPI | WSON | - | 8Pin | - | 133MHz | - | 1.8V | 2.7V | 3V | montaggio superficiale | -40°C | 125°C | 3V Serial NOR Flash Memories | |||||
INFINEON | Unità | 520+ € 9,760 | Totale:€ 5 075,20 Min: 520 / Mult: 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3V Parallel NOR Flash Memories | ||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Unità | 480+ € 2,360 | Totale:€ 1 132,80 Min: 480 / Mult: 480 | SLC NAND | - | 1Gbit | 128M x 8 bit | - | - | SPI | TFBGA | - | 24Pin | - | 133MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | montaggio superficiale | -40°C | 85°C | 3.3V SLC NAND Flash Memories | ||||
Unità | 1+ € 16,600 5+ € 15,890 10+ € 15,320 | Totale:€ 16,60 Min: 1 / Mult: 1 | NOR seriale | - | 512MB | 64M x 8 bit | - | - | SPI | WSOIC | - | 16Pin | - | 133MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3V | montaggio superficiale | -40°C | 105°C | 3V Serial NOR Flash Memories | |||||
Unità | 1+ € 4,740 10+ € 4,410 25+ € 4,290 50+ € 4,200 100+ € 3,870 Altri prezzi... | Totale:€ 4,74 Min: 1 / Mult: 1 | NOR seriale | - | 128Mbit | 16M x 8 bit | - | - | QSPI | SOIC | - | 16Pin | - | 133MHz | - | 1.8V | 2.7V | 3V | montaggio superficiale | -40°C | 85°C | 3V Serial NOR Flash Memories | |||||
Unità | 1+ € 39,950 5+ € 38,450 10+ € 36,940 | Totale:€ 39,95 Min: 1 / Mult: 1 | SLC NAND | - | 16Gbit | 2G x 8 bit | - | - | parallela | VBGA | - | 100Pin | - | 50MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | montaggio superficiale | -40°C | 105°C | 3.3V Parallel NAND Flash Memories | |||||
Unità | 1+ € 8,380 5+ € 8,090 10+ € 7,800 | Totale:€ 8,38 Min: 1 / Mult: 1 | SLC NAND | - | 1Gbit | 128M x 8 bit | - | - | parallela | VFBGA | - | 63Pin | - | 50MHz | 16ns | 2.7V | 3.6V | 3.3V | montaggio superficiale | -40°C | 105°C | 3.3V Parallel NAND Flash Memories | |||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Unità | 480+ € 8,300 | Totale:€ 3 984,00 Min: 480 / Mult: 480 | NOR seriale | - | 1Gbit | 128M x 8 bit | - | - | QPI, SPI | WSON | - | 8Pin | - | 166MHz | - | 1.65V | 1.95V | 1.8V | montaggio superficiale | -40°C | 125°C | 1.8V Serial NOR Flash Memories | ||||
INFINEON | Unità | 520+ € 5,370 | Totale:€ 2 792,40 Min: 520 / Mult: 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3V Parallel NOR Flash Memories | ||||
Unità | 1+ € 10,050 5+ € 9,610 10+ € 9,160 | Totale:€ 10,05 Min: 1 / Mult: 1 | SLC NAND | - | 4Gbit | 512M x 8 bit | - | - | parallela | TSOP-I | - | 48Pin | - | 50MHz | 16ns | 2.7V | 3.6V | 3.3V | montaggio superficiale | -40°C | 85°C | 3.3V Parallel NAND Flash Memories | |||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Unità | 480+ € 4,960 | Totale:€ 2 380,80 Min: 480 / Mult: 480 | SLC NAND | - | 4Gbit | 4G x 1 bit | - | - | SPI | WSON | - | 8Pin | - | 133MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | montaggio superficiale | -40°C | 85°C | 3.3V SLC NAND Flash Memories | ||||
Unità | 1+ € 9,060 5+ € 8,750 10+ € 8,430 | Totale:€ 9,06 Min: 1 / Mult: 1 | SLC NAND | - | 1Gbit | 1G x 1 bit | - | - | seriale | WSOIC | - | 16Pin | - | 133MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | montaggio superficiale | -40°C | 105°C | 3.3V SPI NAND Flash Memories | |||||
INFINEON | Unità | 910+ € 9,610 | Totale:€ 8 745,10 Min: 910 / Mult: 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3V Parallel NOR Flash Memories | ||||














