Fibre Ottiche:
304 prodotti trovatiTrova una vasta gamma di Fibre Ottiche presso Farnell® Italia, tra cui Moduli Ricetrasmettitori Ottici, Ricevitori Ottici, Trasmettitori di Fibra Ottica, Multiplexer e Demultiplexer Fibra Ottica, Fibre Ottiche - Miscellanea. Disponiamo di un'ampia gamma di Fibre Ottiche dei principali produttori mondiali, tra cui: Broadcom, L-com, Phoenix Contact, Startech & Cliff Electronic Components.
Visualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Lunghezza d'Onda Tipica
Frequenza Dati Max
Imballaggio
Categorie
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 1+ € 56,670 5+ € 49,370 10+ € 42,060 50+ € 41,220 | Totale:€ 56,67 Min: 1 / Mult: 1 | 1300nm | 155Mbps | |||||
Unità | 1+ € 19,980 5+ € 17,970 10+ € 15,960 50+ € 15,190 100+ € 14,420 Altri prezzi... | Totale:€ 19,98 Min: 1 / Mult: 1 | 655nm | 0.002Gbps | |||||
Unità | 1+ € 23,240 5+ € 20,980 10+ € 18,720 50+ € 17,140 100+ € 15,560 | Totale:€ 23,24 Min: 1 / Mult: 1 | 650nm | 50Mbaud | |||||
Unità | 1+ € 18,130 5+ € 16,300 10+ € 14,470 50+ € 13,320 100+ € 12,170 Altri prezzi... | Totale:€ 18,13 Min: 1 / Mult: 1 | 650nm | 5Mbaud | |||||
Unità | 1+ € 8,090 5+ € 7,180 10+ € 6,260 50+ € 5,980 100+ € 5,690 Altri prezzi... | Totale:€ 8,09 Min: 1 / Mult: 1 | 650nm | 10Mbps | |||||
Unità | 1+ € 21,040 5+ € 19,090 10+ € 17,130 50+ € 15,660 100+ € 14,180 Altri prezzi... | Totale:€ 21,04 Min: 1 / Mult: 1 | 650nm | - | |||||
Unità | 1+ € 13,100 5+ € 11,140 10+ € 9,180 50+ € 8,550 100+ € 7,910 Altri prezzi... | Totale:€ 13,10 Min: 1 / Mult: 1 | 650nm | - | |||||
Unità | 1+ € 23,100 5+ € 20,600 10+ € 18,090 50+ € 16,940 100+ € 15,790 | Totale:€ 23,10 Min: 1 / Mult: 1 | 650nm | 16Mbaud | |||||
Unità | 1+ € 61,400 5+ € 55,910 10+ € 50,410 50+ € 49,400 | Totale:€ 61,40 Min: 1 / Mult: 1 | 1308nm | 125Mbaud | |||||
Unità | 1+ € 17,810 5+ € 16,010 10+ € 14,210 50+ € 12,830 100+ € 11,450 Altri prezzi... | Totale:€ 17,81 Min: 1 / Mult: 1 | 660nm | 5Mbaud | |||||
Unità | 1+ € 15,200 5+ € 13,290 10+ € 11,380 50+ € 10,350 100+ € 9,320 Altri prezzi... | Totale:€ 15,20 Min: 1 / Mult: 1 | 650nm | - | |||||
Unità | 1+ € 67,040 5+ € 61,230 10+ € 55,310 | Totale:€ 67,04 Min: 1 / Mult: 1 | 1308nm | 125Mbaud | |||||
EATON TRIPP LITE | Unità | 1+ € 287,450 5+ € 266,520 10+ € 245,600 | Totale:€ 287,45 Min: 1 / Mult: 1 | 1310nm | 10Mbps | ||||
EATON TRIPP LITE | Unità | 1+ € 226,360 5+ € 222,770 10+ € 219,550 25+ € 216,430 50+ € 214,650 | Totale:€ 226,36 Min: 1 / Mult: 1 | 850nm | 10Mbps | ||||
STARTECH | Unità | 1+ € 69,720 | Totale:€ 69,72 Min: 1 / Mult: 1 | 850nm | 1000Mbps | ||||
STARTECH | Unità | 1+ € 81,740 | Totale:€ 81,74 Min: 1 / Mult: 1 | 1310nm | 1000Mbps | ||||
STARTECH | Unità | 1+ € 74,700 | Totale:€ 74,70 Min: 1 / Mult: 1 | - | 1000Mbps | ||||
Unità | 1+ € 1 014,000 | Totale:€ 1 014,00 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | |||||
STARTECH | Unità | 1+ € 48,710 | Totale:€ 48,71 Min: 1 / Mult: 1 | 850nm | 1000Mbps | ||||
Unità | 1+ € 72,370 | Totale:€ 72,37 Min: 1 / Mult: 1 | - | 1000Mbps | |||||
Unità | 1+ € 54,420 5+ € 48,980 10+ € 41,120 50+ € 40,300 | Totale:€ 54,42 Min: 1 / Mult: 1 | 850nm | 1.25Gbps | |||||
Unità | 1+ € 22,900 5+ € 20,420 10+ € 17,930 50+ € 17,170 100+ € 16,420 Altri prezzi... | Totale:€ 22,90 Min: 1 / Mult: 1 | 820nm | 5Mbaud | |||||
Unità | 1+ € 3,750 10+ € 2,730 100+ € 2,140 250+ € 2,030 500+ € 1,990 Altri prezzi... | Totale:€ 3,75 Min: 1 / Mult: 1 | 660nm | 16Mbaud | |||||
Unità | 1+ € 55,990 5+ € 51,420 10+ € 46,840 50+ € 45,900 | Totale:€ 55,99 Min: 1 / Mult: 1 | 1308nm | 125Mbaud | |||||
Unità | 1+ € 2,340 10+ € 1,660 100+ € 1,220 250+ € 1,130 500+ € 1,070 Altri prezzi... | Totale:€ 2,34 Min: 1 / Mult: 1 | - | 16Mbaud | |||||


















