Cavi Circolari Assemblati:
1 558 prodotti trovatiTrova una vasta gamma di Cavi Circolari Assemblati presso Farnell® Italia. Disponiamo di un'ampia selezione di Cavi Circolari Assemblati, inclusi i prodotti nuovi e più apprezzati dei principali produttori mondiali: Amphenol Conec, Bulgin Limited, Amphenol Ltw, Molex / Partner Stock & Amphenol Communications Solutions.
Visualizza
Acquirente
Progettista
Produttore
Da Connettore a Connettore
Connettore Tipo A
Connettore Tipo B
No. di Posizioni
Lunghezza cavo (imperiale)
Lunghezza cavo (metrica)
Colore Rivestimento
Gamma di prodotti
Imballaggio
Nessun filtro applicato
0 Filtro/i selezionato/i
| Confronta | Prezzo per | Quantità | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | 1+ € 11,700 3+ € 10,260 5+ € 9,700 10+ € 8,220 15+ € 7,860 Altri prezzi... | - | - | da presa circolare a estremità libera | Presa Circolare 3 Posizioni | - | 3Vie | Terminale Libero | 3.28ft | 1m | nero | - | ||||||
Unità | 1+ € 19,150 5+ € 17,990 | - | - | da spina circolare a estremità libera | - | - | 12Vie | - | 6.6ft | 2m | nero | MP Hybrid Connectors | ||||||
Unità | 1+ € 18,230 5+ € 17,130 | - | - | da spina circolare a estremità libera | - | - | 5Vie | - | 6.6ft | 2m | nero | MP Hybrid Connectors | ||||||
4064231 RoHS | Unità | 1+ € 23,570 | - | - | da presa circolare a estremità libera | - | - | 2Vie | - | 3.3ft | 1m | verde | X-Lok Series | |||||
Unità | 1+ € 53,510 5+ € 47,570 10+ € 45,860 | - | - | da spina SPE a spina SPE | - | - | 2Vie | - | 0.66ft | 0.2m | giallo | T1 Industrial Series | ||||||
Unità | 1+ € 53,970 5+ € 47,960 10+ € 46,260 | - | - | da spina SPE a spina SPE | - | - | 2Vie | - | 0.98ft | 0.3m | giallo | T1 Industrial Series | ||||||
Unità | 1+ € 34,800 5+ € 33,410 10+ € 32,020 | - | - | da spina circolare a estremità libera | - | - | 5Vie | - | 9.84" | 250mm | - | - | ||||||
Unità | 1+ € 38,680 5+ € 37,140 10+ € 35,590 | - | - | da presa circolare a estremità libera | - | - | 5Vie | - | 9.84" | 250mm | - | - | ||||||
Unità | 1+ € 92,920 5+ € 91,060 10+ € 89,200 | - | - | Da spina circolare a presa circolare | - | - | 6Vie | - | 3.3ft | 1m | nero | - | ||||||
Unità | 1+ € 120,860 5+ € 118,440 10+ € 116,030 | - | - | Da spina circolare a presa circolare | - | - | 6Vie | - | 16.4ft | 5m | nero | - | ||||||
Unità | 1+ € 140,900 5+ € 138,080 10+ € 135,260 | - | - | da spina circolare a estremità libera | - | - | 6Vie | - | 32.8ft | 10m | nero | - | ||||||
Unità | 1+ € 158,580 5+ € 155,410 10+ € 152,240 | - | - | Da spina circolare a presa circolare | - | - | 6Vie | - | 32.8ft | 10m | nero | - | ||||||
Unità | 1+ € 70,070 5+ € 68,670 10+ € 67,270 | - | - | da presa circolare a estremità libera | - | - | 6Vie | - | 4.9ft | 1.5m | nero | - | ||||||
Unità | 1+ € 69,250 5+ € 67,870 10+ € 66,480 | - | - | da presa circolare a estremità libera | - | - | 6Vie | - | 3.3ft | 1m | - | - | ||||||
Unità | 1+ € 135,130 5+ € 132,430 10+ € 129,720 | - | - | Da spina circolare a presa circolare | - | - | 6Vie | - | 16.4ft | 5m | nero | - | ||||||
Unità | 1+ € 74,040 5+ € 72,560 10+ € 71,080 | - | - | da spina circolare a estremità libera | - | - | 6Vie | - | 4.9ft | 1.5m | nero | - | ||||||
Unità | 1+ € 112,700 5+ € 110,450 10+ € 108,190 | - | - | da spina circolare a estremità libera | - | - | 6Vie | - | 16.4ft | 5m | nero | - | ||||||
Unità | 1+ € 188,080 5+ € 184,320 10+ € 180,560 | - | - | Da spina circolare a presa circolare | - | - | 6Vie | - | 32.8ft | 10m | nero | - | ||||||
Unità | 1+ € 66,010 5+ € 64,690 10+ € 63,370 | - | - | da presa circolare a estremità libera | - | - | 6Vie | - | 3.3ft | 1m | nero | - | ||||||
Unità | 1+ € 41,450 5+ € 39,800 10+ € 38,150 | - | - | da spina circolare a estremità libera | - | - | 5Vie | - | 3.3ft | 1m | - | - | ||||||
Unità | 1+ € 44,900 5+ € 43,110 10+ € 41,310 | - | - | da presa circolare a estremità libera | - | - | 5Vie | - | 3.3ft | 1m | - | - | ||||||
Unità | 1+ € 175,270 5+ € 171,760 10+ € 168,260 | - | - | da spina circolare a estremità libera | - | - | 6Vie | - | 32.8ft | 10m | nero | - | ||||||
Unità | 1+ € 93,420 5+ € 91,550 10+ € 89,680 | - | - | Da spina circolare a presa circolare | - | - | 6Vie | - | 4.9ft | 1.5m | nero | - | ||||||
Unità | 1+ € 113,460 5+ € 111,190 10+ € 108,920 | - | - | da presa circolare a estremità libera | - | - | 6Vie | - | 16.4ft | 5m | - | - | ||||||
Unità | 1+ € 69,450 5+ € 68,060 10+ € 66,670 | - | - | da spina circolare a estremità libera | - | - | 6Vie | - | 4.9ft | 1.5m | nero | - | ||||||









